最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 平安花旗五乙购B(@EC) | 0.198 | +450.000% |
| 平安摩利五乙购B(@EC) | 0.190 | +427.778% |
| 平安中银五乙购B(@EC) | 0.193 | +359.524% |
| 平安瑞银五乙购B(@EC) | 0.199 | +352.273% |
| 平安法巴六一购A(@EC) | 0.219 | +313.208% |
| 平安华泰六一购A(@EC) | 0.077 | +305.263% |
| 平安花旗六一购A(@EC) | 0.076 | +261.905% |
| 平安信证五乙购A(@EC) | 0.300 | +252.941% |
| 平安瑞银六一购C(@EC) | 0.082 | +241.667% |
| 平安摩通六一购A(@EC) | 0.041 | +241.667% |
| 平安摩利六一购A(@EC) | 0.081 | +237.500% |
| 平安中银六一购A(@EC) | 0.078 | +225.000% |
| 平安麦银六二购A(@EC) | 0.119 | +190.244% |
| 平安国君六一购A(@EC) | 0.082 | +164.516% |
| 平安法巴六一购B(@EC) | 0.026 | +160.000% |
| 平安法巴六三购A(@EC) | 0.156 | +132.836% |
| 平安汇丰六一购A(@EC) | 0.023 | +130.000% |
| 平安星展六一购A(@EC) | 0.094 | +129.268% |
| 平安摩通六三购A(@EC) | 0.164 | +121.622% |
| 平安法兴六一购A(@EC) | 0.022 | +120.000% |
