
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 23,867.69 | -24.87(-0.10%) |
国企指数 | 8,651.34 | -3.99(-0.05%) |
港中企业 | 4,119.10 | +0.32(+0.01%) |
创业板 | 17.27 | -0.01(-0.06%) |
金融分类 | 42,549.90 | -24.39(-0.06%) |
公用分类 | 36,482.12 | -15.19(-0.04%) |
地产分类 | 17,444.37 | +210.67(+1.22%) |
工商分类 | 13,345.01 | -28.77(-0.22%) |
波幅指数 | 22.85 | -0.48(-2.06%) |
恒生内银 | 4,010.68 | +14.92(+0.37%) |
恒生内房 | 1,358.84 | +30.40(+2.29%) |
恒生内地油气 | 1,915.21 | -16.07(-0.83%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/06/16 11:37 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,379.07 | +2.07(+0.06%) |
上证A股指数 | 3,541.76 | +2.20(+0.06%) |
上证B股指数 | 256.66 | +0.81(+0.32%) |
综合指数 | 3,311.14 | +8.46(+0.26%) |
沪深300 | 3,863.32 | -0.86(-0.02%) |
上证50 | 2,676.08 | -0.35(-0.01%) |
上证180 | 8,573.69 | -1.87(-0.02%) |
上证380 | 5,424.89 | +2.06(+0.04%) |
上证红利 | 3,072.34 | +3.44(+0.11%) |
上证中盘 | 3,989.78 | +2.94(+0.07%) |
上证180治理 | 998.68 | -1.42(-0.14%) |
上证超大盘 | 2,160.53 | -1.12(-0.05%) |
上证龙头 | 3,162.06 | +1.01(+0.03%) |
上证商品 | 2,595.51 | +3.66(+0.14%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/06/16 11:19 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 42,197.79 | -769.83(-1.79%) |
纳斯达克 | 19,406.83 | -255.65(-1.30%) |
德国DAX | 23,516.23 | -255.22(-1.07%) |
富时100 | 8,850.63 | -34.29(-0.39%) |
巴黎CAC | 7,684.68 | -80.43(-1.04%) |
日经平均 | 38,193.39 | +359.14(+0.95%) |
南韩综合 | 2,915.32 | +20.70(+0.72%) |
台湾加权 | 21,959.32 | -113.63(-0.51%) |
澳洲普通股 | 8,778.00 | +7.40(+0.08%) |
曼谷SET | 1,114.31 | -8.39(-0.75%) |
吉隆坡综合 | 1,514.46 | -3.65(-0.24%) |
海峡时报 | 3,897.30 | -14.12(-0.36%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/06/13 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/06/16 11:19 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,072.11 | -58.76(-0.58%) |
中证内地民营 | 1,549.53 | -3.38(-0.22%) |
中证内地国有 | 781.59 | -0.06(-0.01%) |
中证HKT内地地产 | 340.09 | +10.16(+3.08%) |
中证HKT内地消费 | 1,262.75 | -5.34(-0.42%) |
中证香港红利 | 3,466.24 | -7.20(-0.21%) |
中证香港F50 | 2,105.27 | +2.09(+0.10%) |
中证香港中盘精选 | 2,534.68 | +12.61(+0.50%) |
中证香港内地50 | 2,850.18 | -2.05(-0.07%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/06/16 11:21 |