最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩利八乙熊G(RP) | 0.049 | 4.47亿 |
| 恒指信证八甲熊D(RP) | 0.038 | 4.39亿 |
| 恒指瑞银八乙熊Q(RP) | 0.049 | 4.38亿 |
| 恒指汇丰九三熊4(RP) | 0.058 | 4.34亿 |
| 恒指瑞银八十牛K(RC) | 0.035 | 4.32亿 |
| 恒指国君八甲熊K(RP) | 0.073 | 4.19亿 |
| 恒指信证八乙牛7(RC) | 0.037 | 3.21亿 |
| 恒指汇丰八九牛7(RC) | 0.046 | 2.99亿 |
| 恒指国君八九牛L(RC) | 0.057 | 2.94亿 |
| 恒指摩通九二熊7(RP) | 0.045 | 2.63亿 |
| 恒指华泰八七熊E(RP) | 0.053 | 2.45亿 |
| 恒指中银八四熊8(RP) | 0.055 | 2.39亿 |
| 恒指摩通八乙牛N(RC) | 0.044 | 2.08亿 |
| 恒指华泰八九牛F(RC) | 0.059 | 1.70亿 |
| 恒指信证九三牛F(RC) | 0.057 | 1.63亿 |
| 恒指摩利八甲牛6(RC) | 0.042 | 1.62亿 |
| 恒指中银八九牛G(RC) | 0.043 | 1.56亿 |
| 恒指国君八十牛I(RC) | 0.037 | 1.36亿 |
| 恒指国君八十牛F(RC) | 0.059 | 1.10亿 |
| 恒指国君八十牛P(RC) | 0.038 | 1.06亿 |
