美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

强积金简易搜寻

  •  请选择搜寻条件: 
  • 营办机构
    |
  • 类别
    |
  • 收费
  • 回报
请选择以下强积金回报以作排名
最高回报 1年回报 6个月回报 3个月回报 本年迄今回报
最低回报 1年回报 6个月回报 3个月回报 本年迄今回报
最高本年迄今回报成分基金
营办机构 
强积金计划名称 /  成分基金 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
富达 (集成) - 资本稳定基金 +5.23% +1.21% +1.62% +0.35% +2.28% 1.52%
中银保诚 (简易) - 中银保诚中证香港100指数基金 +28.95% +10.19% +9.57% -4.30% +11.36% 1.00%
宏利 (环球) - 宏利MPF中华威力基金 +11.99% -0.86% +0.09% -3.08% +1.08% 1.98%
东亚 (集成) - 东亚中国追踪指数基金 +33.09% +11.63% +9.55% -4.55% +11.60% 1.22%
东亚 (行业) - 东亚中国追踪指数基金 +33.25% +11.63% +9.56% -4.59% +11.60% 1.19%
BCT (积金) - BCT中国及香港股票基金 +20.95% +6.60% +8.29% -4.04% +8.92% 1.51%
BCT (行业) - BCT (行业) 中国及香港股票基金 +21.00% +6.43% +8.17% -4.11% +8.78% 1.67%
信安 (800) - 信安中国股票基金 - I类单位 +21.73% +5.65% +7.66% -4.15% +8.75% 1.52%
信安 (800) - 信安中国股票基金 - D类单位 +21.96% +5.74% +7.71% -4.13% +8.82% 1.33%
恒生 (智选) - 中国股票基金 +16.41% +5.64% +7.24% -3.99% +8.53% 1.49%
滙丰 (智选) - 中国股票基金 +16.41% +5.64% +7.24% -3.99% +8.53% 1.49%
中银保诚 (简易) - 中银保诚中国股票基金 +25.07% +7.23% +8.46% -3.92% +9.05% 1.75%
交银 (愉盈) - 交通银行中国动力股票成分基金 +21.72% +5.65% +7.71% -4.07% +8.75% 1.74%
恒生 (智选) - 中港股票基金 +21.15% +8.46% +9.24% -3.67% +10.53% 1.49%
滙丰 (智选) - 中港股票基金 +21.15% +8.46% +9.24% -3.67% +10.53% 1.49%
友邦 (优选) - 中港动态资产配置基金 +15.57% +3.63% +5.00% -1.76% +5.72% 1.28%
友邦 (优选) - 中港基金 +29.08% +9.57% +9.73% -4.27% +10.68% 0.78%
宏利 (环球) - 宏利 MPF 智优裕退休基金 +7.58% +1.11% +1.03% -0.20% +2.24% 1.07%
滙丰 (智选) - 智优逸亚太股票追踪指数基金 +8.63% -1.51% +1.27% +1.06% +1.77% 0.88%
恒生 (智选) - 智优逸亚太股票追踪指数基金 +8.63% -1.51% +1.27% +1.06% +1.77% 0.88%
滙丰 (智选) - 智优逸欧洲股票追踪指数基金 +9.88% +8.24% +5.15% +2.14% +11.10% 0.88%
恒生 (智选) - 智优逸欧洲股票追踪指数基金 +9.88% +8.24% +5.15% +2.14% +11.10% 0.88%
滙丰 (智选) - 智优逸均衡基金 +11.33% +3.68% +3.05% +0.96% +4.71% 0.93%
恒生 (智选) - 智优逸均衡基金 +11.33% +3.68% +3.05% +0.96% +4.71% 0.93%
信安 (800) - 信安长线增值基金 - I类单位 +8.11% +2.25% +3.03% +1.39% +4.18% 1.52%
信安 (800) - 信安长线增值基金 - D类单位 +8.32% +2.35% +3.08% +1.41% +4.25% 1.32%
中银保诚 (简易) - 中银保诚债券基金 +4.96% +2.10% +3.45% +1.87% +3.85% 1.51%
宏利(退休) - 安联增长基金 - 单位T +10.94% +2.38% +2.26% +0.55% +3.78% 1.24%
宏利(退休) - 安联增长基金 - 单位B +10.90% +2.37% +2.26% +0.54% +3.77% 1.27%
宏利(退休) - 安联增长基金 - 单位A +10.68% +2.27% +2.20% +0.53% +3.70% 1.47%
中银保诚 (我的强积金) - 我的增长基金 +9.24% +1.72% +1.16% -0.39% +2.70% 1.06%
宏利 (环球) - 宏利MPF增长基金 +8.59% +1.88% +1.54% -0.03% +3.11% 1.79%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 增长基金 +8.64% +2.19% +1.74% +0.26% +3.18% 1.41%
中国人寿 (集成) - 中国人寿增长基金 +8.95% +1.56% +1.06% -0.43% +2.59% 1.43%
中银保诚 (简易) - 中银保诚增长基金 +12.46% +3.54% +3.05% +0.55% +4.99% 1.69%
东亚 (享惠) - 东亚增长基金 +9.66% +3.25% +2.45% +0.58% +3.98% 0.95%
富达 (集成) - 增长基金 +8.74% +1.48% +1.01% -0.44% +2.54% 1.52%
友邦 (优选) - 增长组合 +11.16% +2.88% +2.28% +0.22% +4.16% 1.67%
信安 (明智) - 信安增长基金 +10.75% +2.75% +2.49% +0.76% +4.14% 1.74%
信安 (易富) - 信安增长基金 +10.75% +2.71% +2.43% +0.71% +4.12% 1.74%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 增长基金 +8.74% +2.21% +1.74% +0.27% +3.19% 1.40%
恒生 (智选) - 增长基金 +10.86% +3.14% +2.72% +0.56% +4.46% 1.53%
滙丰 (智选) - 增长基金 +10.86% +3.14% +2.72% +0.56% +4.46% 1.53%
富达 (集成) - 富达香港盈富基金 +29.05% +9.63% +9.78% -4.25% +10.71% 0.76%
信安 (800) - 信安亚洲债券基金 - N类单位 +6.83% +1.83% +1.75% +0.08% +2.53% 1.04%
万全 (强积金) - 亚洲债券基金 +6.55% +1.79% +1.72% +0.08% +2.50% 1.64%
友邦 (优选) - 亚洲债券基金 +6.36% +1.61% +1.43% -0.05% +2.09% 0.78%
BCT (积金) - BCT亚洲收益退休基金 +2.30% +0.99% -0.30% -0.80% +0.72% 1.59%
恒生 (智选) - 亚洲均衡基金 +33.44% +11.86% +9.50% -4.82% +11.71% 0.89%
滙丰 (智选) - 亚洲均衡基金 +33.44% +11.86% +9.50% -4.82% +11.71% 0.89%
信安 (800) - 信安亚洲股票基金 - D类单位 +5.90% -3.63% -0.11% -0.45% +0.01% 1.35%
中银保诚 (简易) - 中银保诚亚洲股票基金 +7.61% -1.42% +1.13% +1.02% +1.63% 1.71%
友邦 (优选) - 亚洲股票基金 +8.34% +1.40% +1.98% +1.35% +3.86% 1.69%
BCT (行业) - BCT(行业)亚洲股票基金 +4.86% -2.50% +0.38% -0.77% +0.63% 1.75%
BCT (积金) - BCT亚洲股票基金 +5.58% -2.42% +0.43% -0.75% +0.70% 1.61%
交银 (愉盈) - 交通银行亚洲动力股票成分基金 +5.80% -3.56% 0.00% -0.34% +0.11% 1.72%
宏利(退休) - 安联亚洲基金 - 单位T +5.00% -0.98% +2.34% +0.51% +2.08% 1.21%
宏利(退休) - 安联亚洲基金 - 单位B +4.97% -0.99% +2.33% +0.51% +2.07% 1.24%
宏利(退休) - 安联亚洲基金 - 单位A +4.76% -1.09% +2.28% +0.49% +2.01% 1.44%
万全 (强积金) - 亚太股票基金 +7.80% -1.65% +1.74% -0.03% +1.35% 1.75%
海通 (MPF) - 亚太基金 - T类别 +7.84% -0.86% +2.37% +1.15% +1.38% 1.93%
海通 (MPF) - 亚太基金 - A类别 +7.77% -0.88% +2.35% +1.16% +1.38% 1.98%
友邦 (优选) - 亚欧基金 +9.66% +5.22% +5.73% +2.85% +8.64% 0.84%
新地 (雇主) - 新地强积金基金 +24.39% +11.40% +0.86% +0.16% +3.44% 0.66%
东亚 (享惠) - 东亚香港追踪指数基金 +29.09% +9.80% +9.84% -4.23% +10.78% 0.70%
中银保诚 (我的强积金) - 我的香港追踪指数基金 +29.32% +9.80% +9.89% -4.09% +11.10% 0.72%
东亚 (行业) - 东亚香港追踪指数基金 +29.23% +9.67% +9.76% -4.27% +10.69% 0.59%
东亚 (集成) - 东亚香港追踪指数基金 +29.10% +9.64% +9.79% -4.25% +10.72% 0.62%
信安 (800) - 信安香港债券基金 - N类单位 +7.56% +2.72% +2.46% +0.94% +3.12% 1.05%
宏利 (环球) - 宏利MPF香港债券基金 +7.48% +2.61% +2.58% +0.85% +3.29% 1.18%
富达 (集成) - 香港债券基金 +7.35% +2.46% +2.25% +0.72% +2.86% 1.26%
海通 (MPF) - 香港特区基金 - T类别 +19.29% +8.08% +8.16% -3.29% +9.35% 1.75%
海通 (MPF) - 香港特区基金 - A类别 +19.20% +8.04% +8.14% -3.29% +9.33% 1.83%
中银保诚 (简易) - 中银保诚香港平稳退休基金 +6.01% +2.01% +0.91% +0.70% +1.92% 1.46%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - I类单位 +23.86% +8.45% +9.78% -3.97% +11.11% 1.40%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - D类单位 +23.99% +8.51% +9.81% -3.96% +11.14% 1.30%
富达 (集成) - 香港股票基金 +21.63% +6.89% +9.03% -4.06% +8.59% 1.52%
中银保诚 (我的强积金) - 我的香港股票基金 +22.16% +7.14% +9.16% -4.03% +8.70% 1.06%
中国人寿 (集成) - 中国人寿香港股票基金 +22.68% +7.12% +9.10% -4.08% +8.62% 0.87%
中银保诚 (简易) - 中银保诚香港股票基金 +25.99% +9.24% +9.74% -3.62% +10.74% 1.67%
东亚 (集成) - 东亚(强积金)香港股票基金 +22.94% +9.14% +9.31% -3.99% +10.89% 1.31%
宏利 (环球) - 宏利MPF香港股票基金 +20.94% +6.75% +8.86% -4.01% +9.41% 1.79%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 香港股票基金 +22.96% +9.17% +9.32% -3.88% +10.88% 1.32%
万全 (强积金) - 香港股票基金 +21.02% +6.04% +8.02% -3.92% +8.55% 1.49%
交银 (愉盈) - 交通银行香港动力股票成分基金 +23.66% +8.35% +9.71% -3.96% +11.03% 1.71%
宏利(退休) - 安联香港基金 - 单位T +20.93% +6.27% +8.28% -3.74% +8.81% 1.19%
宏利(退休) - 安联香港基金 - 单位B +20.89% +6.26% +8.28% -3.74% +8.80% 1.22%
宏利(退休) - 安联香港基金 - 单位A +20.65% +6.15% +8.22% -3.76% +8.73% 1.42%
宏利 (环球) - 宏利MPF稳健基金 +9.08% +3.06% +2.90% +0.20% +3.94% 1.78%
宏利(退休) - 安联稳定资本基金 - 单位T +7.19% +2.05% +2.87% +1.36% +3.62% 1.25%
宏利(退休) - 安联稳定资本基金 - 单位B +7.16% +2.04% +2.86% +1.36% +3.61% 1.28%
宏利(退休) - 安联稳定资本基金 - 单位A +6.95% +1.94% +2.81% +1.35% +3.54% 1.48%
友邦 (优选) - 稳定资本组合 +7.37% +2.17% +2.58% +0.92% +3.55% 1.67%
宏利(退休) - 安联稳定增长基金 - 单位T +8.73% +2.35% +2.79% +1.15% +3.85% 1.22%
宏利(退休) - 安联稳定增长基金 - 单位B +8.70% +2.34% +2.79% +1.15% +3.84% 1.25%
宏利(退休) - 安联稳定增长基金 - 单位A +8.48% +2.24% +2.73% +1.13% +3.78% 1.45%
富达 (集成) - 退休易基金 +5.95% +0.60% -0.58% +0.01% +0.58% 1.27%
宏利 (环球) - 宏利MPF退休收益基金 +2.83% -0.48% +0.61% -0.17% +1.25% 1.36%
新地 (雇主) - 施罗德强积金65岁后基金 +5.67% +1.21% +0.15% +0.81% +0.99% 0.62%
东亚 (集成) - 东亚(强积金)日本股票基金 +3.48% +3.41% +1.49% +2.64% +1.04% 1.60%
宏利 (环球) - 宏利MPF日本股票基金 +14.16% +7.18% +3.21% +3.03% +2.76% 1.77%
中银保诚 (简易) - 中银保诚日本股票基金 +4.00% +3.43% +2.39% +2.95% +1.99% 1.67%
富达 (集成) - 人民币债券基金 +2.98% -0.27% +0.60% -0.03% +1.59% 1.32%
BCT (积金) - BCT人民币债券基金 +2.64% -0.29% +0.65% +0.01% +1.33% 1.23%
BCT (行业) - BCT(行业)人民币债券基金 +2.55% -0.31% +0.64% +0.02% +1.33% 1.27%
宏利 (环球) - 宏利 MPF 人民币债券基金 +3.59% +0.15% +0.82% +0.25% +2.11% 1.21%
中银保诚 (简易) - 中银保诚强积金人民币及港元货币市场基金 +2.23% +0.12% +0.48% +0.02% +1.30% 0.31%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金 +1.29% -0.35% +0.28% -0.08% +1.09% 0.79%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金 +1.55% -0.28% +0.26% -0.09% +1.06% 0.80%
中银保诚 (我的强积金) - 我的人民币及港元货币市场基金 +1.12% -0.62% +0.10% -0.19% +0.95% 0.94%
宏利(退休) - 安联人民币货币市场基金 - 单位T +0.88% -0.72% +0.05% -0.21% +0.89% 1.17%
宏利(退休) - 安联人民币货币市场基金 - 单位B +0.85% -0.73% +0.05% -0.21% +0.88% 1.20%
宏利(退休) - 安联人民币货币市场基金 - 单位A +0.85% -0.73% +0.05% -0.21% +0.88% 1.20%
永明 (彩虹) - 永明强积金香港股票基金 - B +15.39% +3.38% +5.28% -4.68% +5.69% 1.57%
永明 (彩虹) - 永明强积金香港股票基金 - A +15.15% +3.27% +5.22% -4.70% +5.62% 1.77%
永明 (彩虹) - 永明强积金人民币及港元基金 - B +1.20% -0.65% +0.26% -0.13% +1.21% 1.19%
永明 (彩虹) - 永明强积金人民币及港元基金 - A +1.15% -0.67% +0.24% -0.13% +1.19% 1.24%
永明 (彩虹) - 永明强积金平稳基金 - B +3.22% -0.23% +0.24% -0.51% +1.10% 1.63%
永明 (彩虹) - 永明强积金平稳基金 - A +3.02% -0.33% +0.18% -0.53% +1.03% 1.83%
永明 (彩虹) - 永明强积金欧洲股票基金 +7.47% +7.52% +5.50% +2.60% +11.24% N/A
永明 (彩虹) - 永明强积金美国及香港股票基金 +15.62% +2.01% -1.80% -2.33% +0.57% N/A
永明 (彩虹) - 永明强积金环球债券基金 - B +5.22% +2.17% +3.36% +1.59% +3.94% 1.62%
永明 (彩虹) - 永明强积金环球债券基金 - A +5.00% +2.06% +3.31% +1.58% +3.88% 1.82%
永明 (彩虹) - 永明强积金港元债券基金 - B +6.57% +2.20% +2.25% +0.77% +2.81% 1.61%
永明 (彩虹) - 永明强积金港元债券基金 - A +6.51% +2.20% +2.26% +0.78% +2.81% 1.81%
宏利(退休) - 安联强积金保守基金 - 单位T +2.96% +1.35% +0.63% +0.19% +0.85% 1.01%
信安 (800) - 信安强积金保守基金 - N类单位 +3.22% +1.48% +0.73% +0.22% +1.01% 1.00%
宏利(退休) - 安联强积金保守基金 - 单位B +2.93% +1.33% +0.63% +0.18% +0.84% 1.04%
永明 (彩虹) - 永明强积金保守基金 - B +3.22% +1.48% +0.70% +0.22% +0.94% 0.89%
永明 (彩虹) - 永明强积金保守基金 - A +3.22% +1.48% +0.71% +0.22% +0.94% 0.89%
宏利(退休) - 安联强积金保守基金 - 单位A +2.93% +1.33% +0.63% +0.18% +0.84% 1.04%
海通 (MPF) - 强积金保守基金 - T类别 +3.22% +1.54% +0.72% +0.24% +0.97% 0.86%
海通 (MPF) - 强积金保守基金 - A类别 +3.20% +1.41% +0.66% +0.16% +0.91% 0.91%
中银保诚 (我的强积金) - 我的强积金保守基金 +3.10% +1.41% +0.64% +0.21% +0.90% 0.81%
万全 (强积金) - 强积金保守基金 +3.07% +1.42% +0.67% +0.20% +0.90% 0.91%
东亚 (享惠) - 东亚强积金保守基金 +3.06% +1.38% +0.67% +0.21% +0.90% 0.79%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 强积金保守基金 +3.09% +1.39% +0.68% +0.22% +0.90% 0.84%
交银 (愉盈) - 交通银行强积金保守基金 +3.02% +1.40% +0.68% +0.21% +0.91% 1.04%
友邦 (优选) - 强积金保守基金 +2.91% +1.39% +0.69% +0.23% +0.91% 0.78%
信安 (易富) - 信安 - 强积金保守基金 +3.19% +1.39% +0.60% +0.17% +0.87% 1.16%
中国人寿 (集成) - 中国人寿强积金保守基金 +3.18% +1.50% +0.69% +0.22% +0.96% 0.90%
中银保诚 (简易) - 中银保诚强积金保守基金 +3.46% +1.59% +0.75% +0.22% +1.03% 0.81%
BCT (积金) - BCT强积金保守基金 +3.15% +1.45% +0.69% +0.23% +0.97% 0.90%
恒生 (智选) - 强积金保守基金 +3.54% +1.59% +0.79% +0.29% +1.01% 0.77%
滙丰 (智选) - 强积金保守基金 +3.54% +1.59% +0.79% +0.29% +1.01% 0.77%
信安 (明智) - 信安 - 强积金保守基金 +3.26% +1.52% +0.75% +0.25% +1.01% 1.01%
富达 (集成) - 强积金保守基金 +3.30% +1.49% +0.76% +0.25% +0.96% 1.13%
BCT (行业) - BCT(行业)强积金保守基金 +3.11% +1.45% +0.70% +0.24% +0.96% 0.98%
交银 (愉盈) - 交通银行平稳增长成分基金 +7.25% +1.58% +1.88% +0.60% +3.32% 1.70%
富达 (集成) - 平稳增长基金 +6.65% +1.57% +1.67% +0.18% +2.66% 1.51%
信安 (800) - 信安平稳回报基金 - I类单位 +7.01% +2.26% +3.48% +1.89% +4.36% 1.52%
信安 (800) - 信安平稳回报基金 - D类单位 +7.23% +2.37% +3.53% +1.90% +4.43% 1.32%
信安 (明智) - 信安平稳基金 +6.64% +1.98% +2.59% +1.49% +3.40% 1.70%
中银保诚 (简易) - 中银保诚平稳基金 +6.97% +2.43% +3.32% +1.40% +4.25% 1.67%
东亚 (享惠) - 东亚平稳基金 +6.70% +2.40% +2.41% +1.08% +3.35% 0.95%
信安 (易富) - 信安平稳基金 +6.68% +2.05% +2.60% +1.51% +3.39% 1.72%
滙丰 (智选) - 平稳基金 +7.15% +2.41% +2.99% +1.19% +3.75% 1.33%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 平稳基金 +5.63% +1.43% +1.81% +0.86% +2.59% 1.35%
恒生 (智选) - 平稳基金 +7.15% +2.41% +2.99% +1.19% +3.75% 1.33%
中银保诚 (我的强积金) - 我的平稳基金 +7.64% +1.70% +1.92% +0.60% +3.40% 1.04%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 平稳基金 +5.57% +1.34% +1.74% +0.84% +2.51% 1.34%
中国人寿 (集成) - 中国人寿平衡基金 +8.08% +1.74% +1.39% -0.17% +2.70% 1.43%
中银保诚 (简易) - 中银保诚欧洲指数追踪基金 +10.19% +8.32% +5.48% +2.43% +11.34% 1.04%
宏利 (环球) - 宏利MPF欧洲股票基金 -2.16% -0.06% -3.03% +1.19% +2.82% 1.80%
富达 (集成) - 欧洲股票基金 +5.41% +4.27% +2.84% +1.81% +9.21% N/A
万全 (强积金) - 欧洲股票基金 +8.16% +8.20% +5.21% +2.49% +10.99% 1.71%
BCT (积金) - BCT欧洲股票基金 +1.01% +3.19% +1.11% +1.76% +6.20% 1.58%
滙丰 (智选) - 欧洲股票基金 +6.06% +7.37% +5.81% +2.36% +11.31% 1.34%
恒生 (智选) - 欧洲股票基金 +6.06% +7.37% +5.81% +2.36% +11.31% 1.34%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 欧洲股票基金 +9.51% +8.31% +5.40% +1.87% +11.24% 1.53%
友邦 (优选) - 欧洲股票基金 +10.25% +9.06% +7.74% +3.30% +13.33% 1.67%
信安 (明智) - 信安流动基金 +4.09% +1.71% +0.97% +0.32% +1.30% 1.00%
宏利(退休) - 安联灵活均衡基金 - 单位T +3.50% +0.96% +0.64% +0.14% +1.36% 1.23%
宏利(退休) - 安联灵活均衡基金 - 单位B +3.47% +0.95% +0.63% +0.14% +1.35% 1.26%
宏利(退休) - 安联灵活均衡基金 - 单位A +3.26% +0.84% +0.58% +0.13% +1.28% 1.46%
BCT (行业) - BCT灵活混合资产基金 +3.08% +0.80% +0.52% +0.13% +1.19% 1.64%
BCT (积金) - BCT灵活混合资产基金 +3.34% +0.92% +0.59% +0.15% +1.28% 1.35%
中国人寿 (集成) - 中国人寿乐安心保证基金 +5.21% +0.98% -0.06% -0.13% +0.92% 2.06%
宏利 (环球) - 宏利 MPF 可持续亚太债券基金 +5.59% +1.32% +1.51% -0.04% +2.23% 1.24%
宏利 (环球) - 宏利MPF康健护理基金 -2.41% -3.94% -3.02% -1.72% +2.57% 1.92%
交银 (愉盈) - 交通银行均衡成分基金 +8.88% +1.81% +1.56% +0.22% +3.40% 1.71%
宏利(退休) - 安联均衡基金 - 单位T +9.83% +2.34% +2.58% +0.84% +3.83% 1.23%
宏利(退休) - 安联均衡基金 - 单位B +9.80% +2.33% +2.57% +0.83% +3.82% 1.26%
宏利(退休) - 安联均衡基金 - 单位A +9.58% +2.22% +2.52% +0.82% +3.76% 1.46%
中银保诚 (我的强积金) - 我的均衡基金 +9.24% +1.90% +1.57% +0.17% +3.44% 1.05%
富达 (集成) - 均衡基金 +7.90% +1.64% +1.39% -0.16% +2.63% 1.52%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 均衡基金 +7.14% +1.74% +1.82% +0.60% +2.88% 1.37%
信安 (明智) - 信安均衡基金 +9.48% +2.56% +2.52% +0.98% +3.95% 1.72%
信安 (易富) - 信安均衡基金 +9.42% +2.47% +2.47% +0.93% +3.89% 1.74%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 均衡基金 +6.99% +1.65% +1.74% +0.59% +2.79% 1.38%
滙丰 (智选) - 均衡基金 +9.85% +2.99% +2.90% +0.72% +4.35% 1.43%
友邦 (优选) - 均衡组合 +8.55% +2.34% +2.42% +0.61% +3.68% 1.67%
东亚 (享惠) - 东亚均衡基金 +8.28% +2.81% +2.49% +0.87% +3.72% 0.95%
中银保诚 (简易) - 中银保诚均衡基金 +8.99% +2.95% +3.36% +1.14% +4.67% 1.68%
恒生 (智选) - 均衡基金 +9.85% +2.99% +2.90% +0.72% +4.35% 1.43%
BCT (策略) - 景顺人民币债券基金 - 单位类别 H +2.73% -0.22% +0.69% +0.03% +1.39% 1.13%
BCT (策略) - 景顺人民币债券基金 - 单位类别 A +2.61% -0.27% +0.66% +0.02% +1.36% 1.25%
BCT (策略) - 景顺资本稳定基金 - 单位类别 H +8.15% +3.33% +3.32% +1.35% +4.47% 1.15%
BCT (策略) - 景顺资本稳定基金 - 单位类别 A +8.02% +3.27% +3.29% +1.34% +4.43% 1.27%
BCT (策略) - 景顺中港股票基金 - 单位类别 H +16.96% +5.43% +6.50% -5.26% +7.48% 1.15%
BCT (策略) - 景顺中港股票基金 - 单位类别 A +16.81% +5.36% +6.47% -5.27% +7.44% 1.27%
BCT (策略) - 景顺增长基金 - 单位类别 H +9.82% +2.64% +1.61% -0.72% +3.99% 1.15%
BCT (策略) - 景顺增长基金 - 单位类别 A +9.70% +2.58% +1.58% -0.73% +3.95% 1.27%
BCT (策略) - 景顺亚洲股票基金 - 单位类别 H +7.63% -0.43% +0.25% -2.20% +2.35% 1.19%
BCT (策略) - 景顺亚洲股票基金 - 单位类别 A +7.51% -0.48% +0.22% -2.21% +2.31% 1.31%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺亚洲基金 +7.53% -0.50% +0.21% -2.21% +2.32% 1.40%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺香港中国基金 +16.84% +5.34% +6.39% -5.29% +7.34% 1.34%
BCT (策略) - 景顺强积金保守基金 - 单位类别 H +3.36% +1.55% +0.74% +0.26% +1.03% 0.69%
BCT (策略) - 景顺强积金保守基金 - 单位类别 A +3.36% +1.55% +0.74% +0.26% +1.03% 0.69%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺强积金保守基金 +2.91% +1.30% +0.61% +0.20% +0.87% 1.18%
新地 (雇主) - 景顺強积金保守基金 +3.38% +1.57% +0.72% +0.21% +1.02% 0.67%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺欧洲基金 +3.21% +4.85% +3.98% +1.50% +8.77% 1.39%
AMTD (强积金) - AMTD景顺目标现在退休基金 +7.35% +2.61% +2.93% +0.89% +4.02% 1.90%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺目标2048退休基金 +8.95% +2.53% +2.01% -0.49% +3.93% 1.66%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺目标2038退休基金 +8.66% +2.62% +2.39% +0.06% +4.00% 1.54%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺目标2028退休基金 +7.87% +2.68% +2.77% +0.62% +4.06% 1.72%
BCT (策略) - 景顺均衡基金 - 单位类别 H +9.36% +3.00% +2.37% +0.16% +4.27% 1.15%
BCT (策略) - 景顺均衡基金 - 单位类别 A +9.23% +2.94% +2.34% +0.15% +4.23% 1.27%
BCT (策略) - 景顺环球债券基金 - 单位类别 H +6.78% +3.25% +3.73% +2.03% +4.28% 1.14%
BCT (策略) - 景顺环球债券基金 - 单位类别 A +6.66% +3.19% +3.70% +2.02% +4.24% 1.26%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺环球债券基金 +6.75% +3.05% +3.78% +1.99% +4.35% 1.42%
新地 (雇主) - 景顺环球稳定基金 +8.50% +3.47% +3.39% +1.37% +4.55% 0.83%
BCT (策略) - 景顺恒指基金 - 单位类别 H +29.24% +9.68% +9.85% -4.25% +10.75% 0.78%
BCT (策略) - 景顺恒指基金 - 单位类别 A +29.19% +9.65% +9.85% -4.25% +10.74% 0.82%
BCT (策略) - 景顺核心累积基金 - 单位类别 H +9.06% +1.86% -1.39% +1.15% +0.73% 0.79%
BCT (策略) - 景顺核心累积基金 - 单位类别 A +9.06% +1.86% -1.39% +1.15% +0.73% 0.79%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺核心累积基金 +8.78% +1.79% -1.39% +1.14% +0.69% 0.86%
BCT (策略) - 景顺65岁后基金 - 单位类别 H +6.83% +2.35% +1.03% +1.40% +1.86% 0.70%
BCT (策略) - 景顺65岁后基金 - 单位类别 A +6.83% +2.35% +1.03% +1.40% +1.86% 0.72%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺65岁后基金 +6.44% +2.23% +0.98% +1.35% +1.77% 0.86%
友邦 (优选) - 基金经理精选退休基金 +8.78% +2.54% +2.49% +0.64% +3.76% 1.46%
信安 (800) - 信安进取策略基金 - I类单位 +10.16% +2.22% +1.76% +0.15% +3.46% 1.52%
信安 (800) - 信安进取策略基金 - D类单位 +10.38% +2.32% +1.81% +0.17% +3.53% 1.32%
宏利 (环球) - 宏利MPF进取基金 +9.49% +1.78% +1.03% -0.25% +2.90% 1.80%
交银 (愉盈) - 交通银行环球债券成分基金 +6.80% +3.26% +3.74% +2.03% +4.29% 1.20%
滙丰 (智选) - 环球债券基金 +6.16% +2.58% +3.59% +1.94% +4.06% 0.83%
恒生 (智选) - 环球债券基金 +6.16% +2.58% +3.59% +1.94% +4.06% 0.83%
友邦 (优选) - 环球债券基金 +6.27% +2.62% +3.66% +1.94% +4.23% 0.98%
东亚 (集成) - 东亚(强积金)环球债券基金 +5.18% +2.00% +3.22% +1.79% +3.57% 1.07%
中银保诚 (我的强积金) - 我的环球债券基金 +5.83% +2.21% +3.66% +2.08% +3.94% 0.99%
万全 (强积金) - 环球债券基金 +5.87% +2.81% +4.70% +2.66% +5.28% 1.56%
BCT (积金) - BCT环球债券基金 +5.28% +2.73% +3.54% +1.91% +3.99% 1.46%
BCT (行业) - BCT(行业)环球债券基金 +3.92% +2.67% +3.49% +1.91% +3.94% 1.67%
东亚 (享惠) - 东亚环球债券基金 +4.90% +1.99% +3.31% +1.92% +3.62% 0.92%
万全 (强积金) - 环球增值基金 +9.80% +2.43% +2.62% +0.85% +3.90% 1.52%
信安 (800) - 信安环球增长基金 - I类单位 +9.12% +2.23% +2.38% +0.76% +3.80% 1.52%
信安 (800) - 信安环球增长基金 - D类单位 +9.33% +2.33% +2.43% +0.77% +3.87% 1.32%
万全 (强积金) - 环球均衡基金 +8.74% +2.45% +2.85% +1.16% +3.92% 1.52%
