制药 | +9.200% | +3.340% | 55.05亿 | 86.32亿 | 26.40 | |
|
禽畜饲料 | +8.620% | 0.000% | 9.21万 | 5.24万 | 17.24 | |
|
家庭装饰品 | +4.730% | +2.230% | 1.30千万 | 2.44千万 | 21.87 | |
|
建筑、农用机械与重型卡车 | +4.030% | +1.690% | 4.77亿 | 7.66亿 | 5.17 | |
|
石油与天然气勘探及生产 | +2.610% | -0.440% | 1.92千万 | 2.90千万 | 4.63 | |
|
先进硬件及软件 | -2.840% | -4.600% | 1.94亿 | 2.56亿 | 0.00 | |
|
线路板 | -2.590% | -0.190% | 2.44千万 | 7.96千万 | 15.25 | |
|
人寿与健康保险 | -2.500% | -0.970% | 40.96亿 | 56.68亿 | 6.16 | |
|
投资控股及资产管理 | -2.480% | -1.550% | 7.54亿 | 8.87亿 | 74.36 | |
|
财产与意外伤害保险 | -2.170% | -1.220% | 4.12亿 | 6.00亿 | 9.34 | |
|
电子商贸及互联网服务 | -0.170% | +0.290% | 252.37亿 | 575.58亿 | 123.42 | |
|
股票 | +0.220% | +0.310% | 188.36亿 | 338.10亿 | 0.00 | |
|
生物科技- 制药 | +2.160% | +1.040% | 85.40亿 | 128.60亿 | 14.39 | |
|
应用软件 | +0.130% | +1.400% | 78.93亿 | 113.39亿 | 8.80 | |
|
生物科技- 用品与服务 | -0.410% | +2.010% | 69.23亿 | 109.88亿 | 47.01 | |
|
保健护理服务 | +1.470% | -0.030% | 63.88亿 | 32.84亿 | 18.61 | |
|
汽车制造商 | +0.650% | +0.910% | 59.60亿 | 101.32亿 | 61.50 | |
|
半导体产品及设备 | +0.170% | +0.650% | 58.00亿 | 100.61亿 | 25.72 | |
|
制药 | +9.200% | +3.340% | 55.05亿 | 86.32亿 | 26.40 | |
|
智能手机 | -1.070% | +1.180% | 48.56亿 | 96.05亿 | 16.84 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/09/16 13:31