美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

强积金简易搜寻

  •  请选择搜寻条件: 
  • 营办机构
  • 类别
  • 收费
    |
  • 回报
请选择以下强积金类别
强积金类别 : 股票 
营办机构 
强积金计划名称 /  成分基金 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
中银保诚 (简易) - 中银保诚中证香港100指数基金 +28.95% +10.19% +9.57% -4.30% +11.36% 1.00%
宏利 (环球) - 宏利MPF中华威力基金 +11.99% -0.86% +0.09% -3.08% +1.08% 1.98%
东亚 (集成) - 东亚中国追踪指数基金 +33.09% +11.63% +9.55% -4.55% +11.60% 1.22%
东亚 (行业) - 东亚中国追踪指数基金 +33.25% +11.63% +9.56% -4.59% +11.60% 1.19%
BCT (积金) - BCT中国及香港股票基金 +20.95% +6.60% +8.29% -4.04% +8.92% 1.51%
BCT (行业) - BCT (行业) 中国及香港股票基金 +21.00% +6.43% +8.17% -4.11% +8.78% 1.67%
信安 (800) - 信安中国股票基金 - I类单位 +21.73% +5.65% +7.66% -4.15% +8.75% 1.52%
信安 (800) - 信安中国股票基金 - D类单位 +21.96% +5.74% +7.71% -4.13% +8.82% 1.33%
滙丰 (智选) - 中国股票基金 +16.41% +5.64% +7.24% -3.99% +8.53% 1.49%
中银保诚 (我的强积金) - 我的中国股票基金 +9.85% -1.41% -0.78% -2.76% -0.10% 1.07%
中银保诚 (简易) - 中银保诚中国股票基金 +25.07% +7.23% +8.46% -3.92% +9.05% 1.75%
恒生 (智选) - 中国股票基金 +16.41% +5.64% +7.24% -3.99% +8.53% 1.49%
交银 (愉盈) - 交通银行中国动力股票成分基金 +21.72% +5.65% +7.71% -4.07% +8.75% 1.74%
滙丰 (智选) - 中港股票基金 +21.15% +8.46% +9.24% -3.67% +10.53% 1.49%
恒生 (智选) - 中港股票基金 +21.15% +8.46% +9.24% -3.67% +10.53% 1.49%
友邦 (优选) - 中港基金 +29.08% +9.57% +9.73% -4.27% +10.68% 0.78%
滙丰 (智选) - 智优逸亚太股票追踪指数基金 +8.63% -1.51% +1.27% +1.06% +1.77% 0.88%
恒生 (智选) - 智优逸亚太股票追踪指数基金 +8.63% -1.51% +1.27% +1.06% +1.77% 0.88%
恒生 (智选) - 智优逸欧洲股票追踪指数基金 +9.88% +8.24% +5.15% +2.14% +11.10% 0.88%
滙丰 (智选) - 智优逸欧洲股票追踪指数基金 +9.88% +8.24% +5.15% +2.14% +11.10% 0.88%
恒生 (智选) - 智优逸北美股票追踪指数基金 +10.49% -1.95% -8.24% -0.63% -5.00% 0.82%
滙丰 (智选) - 智优逸北美股票追踪指数基金 +10.49% -1.95% -8.24% -0.63% -5.00% 0.82%
富达 (集成) - 富达香港盈富基金 +29.05% +9.63% +9.78% -4.25% +10.71% 0.76%
恒生 (智选) - 亚洲均衡基金 +33.44% +11.86% +9.50% -4.82% +11.71% 0.89%
滙丰 (智选) - 亚洲均衡基金 +33.44% +11.86% +9.50% -4.82% +11.71% 0.89%
信安 (800) - 信安亚洲股票基金 - I类单位 +5.70% -3.72% -0.16% -0.47% -0.06% 1.54%
信安 (800) - 信安亚洲股票基金 - D类单位 +5.90% -3.63% -0.11% -0.45% +0.01% 1.35%
BCT (行业) - BCT(行业)亚洲股票基金 +4.86% -2.50% +0.38% -0.77% +0.63% 1.75%
东亚 (集成) - 东亚(强积金)亚洲股票基金 +3.35% -3.56% -0.54% -0.27% -1.00% 1.36%
中银保诚 (简易) - 中银保诚亚洲股票基金 +7.61% -1.42% +1.13% +1.02% +1.63% 1.71%
东亚 (享惠) - 东亚亚洲股票基金 +3.43% -2.84% -0.26% -0.10% -0.45% 0.96%
BCT (积金) - BCT亚洲股票基金 +5.58% -2.42% +0.43% -0.75% +0.70% 1.61%
中银保诚 (我的强积金) - 我的亚洲股票基金 +3.41% -5.57% -3.10% +1.95% -2.73% 1.09%
友邦 (优选) - 亚洲股票基金 +8.34% +1.40% +1.98% +1.35% +3.86% 1.69%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 亚洲股票基金 +3.30% -3.52% -0.53% -0.27% -1.00% 1.30%
交银 (愉盈) - 交通银行亚洲动力股票成分基金 +5.80% -3.56% 0.00% -0.34% +0.11% 1.72%
宏利(退休) - 安联亚洲基金 - 单位T +5.00% -0.98% +2.34% +0.51% +2.08% 1.21%
宏利(退休) - 安联亚洲基金 - 单位B +4.97% -0.99% +2.33% +0.51% +2.07% 1.24%
宏利(退休) - 安联亚洲基金 - 单位A +4.76% -1.09% +2.28% +0.49% +2.01% 1.44%
万全 (强积金) - 亚太股票基金 +7.80% -1.65% +1.74% -0.03% +1.35% 1.75%
宏利 (环球) - 宏利MPF亚太股票基金 +4.48% -3.37% -1.53% -0.07% -1.11% 1.82%
富达 (集成) - 亚太股票基金 +2.91% -5.81% -3.24% +1.93% -2.92% 1.54%
恒生 (智选) - 亚太股票基金 +3.70% -5.54% -0.26% +0.16% 0.00% 1.50%
滙丰 (智选) - 亚太股票基金 +3.70% -5.54% -0.26% +0.16% 0.00% 1.50%
海通 (MPF) - 亚太基金 - T类别 +7.84% -0.86% +2.37% +1.15% +1.38% 1.93%
海通 (MPF) - 亚太基金 - A类别 +7.77% -0.88% +2.35% +1.16% +1.38% 1.98%
友邦 (优选) - 亚欧基金 +9.66% +5.22% +5.73% +2.85% +8.64% 0.84%
东亚 (享惠) - 东亚香港追踪指数基金 +29.09% +9.80% +9.84% -4.23% +10.78% 0.70%
东亚 (集成) - 东亚香港追踪指数基金 +29.10% +9.64% +9.79% -4.25% +10.72% 0.62%
中银保诚 (我的强积金) - 我的香港追踪指数基金 +29.32% +9.80% +9.89% -4.09% +11.10% 0.72%
东亚 (行业) - 东亚香港追踪指数基金 +29.23% +9.67% +9.76% -4.27% +10.69% 0.59%
海通 (MPF) - 香港特区基金 - T类别 +19.29% +8.08% +8.16% -3.29% +9.35% 1.75%
海通 (MPF) - 香港特区基金 - A类别 +19.20% +8.04% +8.14% -3.29% +9.33% 1.83%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - I类单位 +23.86% +8.45% +9.78% -3.97% +11.11% 1.40%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - D类单位 +23.99% +8.51% +9.81% -3.96% +11.14% 1.30%
富达 (集成) - 香港股票基金 +21.63% +6.89% +9.03% -4.06% +8.59% 1.52%
中国人寿 (集成) - 中国人寿香港股票基金 +22.68% +7.12% +9.10% -4.08% +8.62% 0.87%
中银保诚 (简易) - 中银保诚香港股票基金 +25.99% +9.24% +9.74% -3.62% +10.74% 1.67%
万全 (强积金) - 香港股票基金 +21.02% +6.04% +8.02% -3.92% +8.55% 1.49%
宏利 (环球) - 宏利MPF香港股票基金 +20.94% +6.75% +8.86% -4.01% +9.41% 1.79%
东亚 (集成) - 东亚(强积金)香港股票基金 +22.94% +9.14% +9.31% -3.99% +10.89% 1.31%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 香港股票基金 +22.96% +9.17% +9.32% -3.88% +10.88% 1.32%
中银保诚 (我的强积金) - 我的香港股票基金 +22.16% +7.14% +9.16% -4.03% +8.70% 1.06%
交银 (愉盈) - 交通银行香港动力股票成分基金 +23.66% +8.35% +9.71% -3.96% +11.03% 1.71%
宏利(退休) - 安联香港基金 - 单位T +20.93% +6.27% +8.28% -3.74% +8.81% 1.19%
宏利(退休) - 安联香港基金 - 单位B +20.89% +6.26% +8.28% -3.74% +8.80% 1.22%
宏利(退休) - 安联香港基金 - 单位A +20.65% +6.15% +8.22% -3.76% +8.73% 1.42%
BCT (积金) - BCT世界股票基金 +8.52% -0.44% -4.49% -0.11% -1.83% 1.01%
东亚 (集成) - 东亚(强积金)日本股票基金 +3.48% +3.41% +1.49% +2.64% +1.04% 1.60%
中银保诚 (简易) - 中银保诚日本股票基金 +4.00% +3.43% +2.39% +2.95% +1.99% 1.67%
宏利 (环球) - 宏利MPF日本股票基金 +14.16% +7.18% +3.21% +3.03% +2.76% 1.77%
友邦 (优选) - 全球基金 +9.74% +0.17% -3.86% +0.38% -0.80% 0.84%
永明 (彩虹) - 永明强积金亚洲股票基金 - B -0.66% -5.73% -1.42% -1.16% -2.13% 1.76%
永明 (彩虹) - 永明强积金亚洲股票基金 - A -0.86% -5.82% -1.47% -1.18% -2.20% 1.96%
永明 (彩虹) - 永明强积金香港股票基金 - B +15.39% +3.38% +5.28% -4.68% +5.69% 1.57%
永明 (彩虹) - 永明强积金香港股票基金 - A +15.15% +3.27% +5.22% -4.70% +5.62% 1.77%
永明 (彩虹) - 永明强积金欧洲股票基金 +7.47% +7.52% +5.50% +2.60% +11.24% N/A
永明 (彩虹) - 永明强积金美国及香港股票基金 +15.62% +2.01% -1.80% -2.33% +0.57% N/A
永明 (彩虹) - 永明强积金美国股票基金 +7.29% -3.60% -9.87% -0.73% -6.56% N/A
永明 (彩虹) - 永明强积金环球低碳指数基金 +10.52% +0.77% -3.28% -0.76% -0.42% N/A
永明 (彩虹) - 永明强积金行业股票基金 - B +6.67% +0.15% -4.97% +0.61% -1.70% 1.62%
永明 (彩虹) - 永明强积金行业股票基金 - A +6.46% +0.05% -5.01% +0.60% -1.76% 1.82%
永明 (彩虹) - 永明强积金大中华股票基金 - B +7.39% -3.79% -0.80% -3.87% -1.74% 1.90%
永明 (彩虹) - 永明强积金大中华股票基金 - A +7.18% -3.89% -0.85% -3.89% -1.81% 2.10%
中银保诚 (简易) - 中银保诚欧洲指数追踪基金 +10.19% +8.32% +5.48% +2.43% +11.34% 1.04%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 欧洲股票基金 +9.51% +8.31% +5.40% +1.87% +11.24% 1.53%
万全 (强积金) - 欧洲股票基金 +8.16% +8.20% +5.21% +2.49% +10.99% 1.71%
BCT (积金) - BCT欧洲股票基金 +1.01% +3.19% +1.11% +1.76% +6.20% 1.58%
富达 (集成) - 欧洲股票基金 +5.41% +4.27% +2.84% +1.81% +9.21% N/A
恒生 (智选) - 欧洲股票基金 +6.06% +7.37% +5.81% +2.36% +11.31% 1.34%
友邦 (优选) - 欧洲股票基金 +10.25% +9.06% +7.74% +3.30% +13.33% 1.67%
宏利 (环球) - 宏利MPF欧洲股票基金 -2.16% -0.06% -3.03% +1.19% +2.82% 1.80%
滙丰 (智选) - 欧洲股票基金 +6.06% +7.37% +5.81% +2.36% +11.31% 1.34%
富达 (集成) - 美洲股票基金 +8.85% -4.10% -9.82% -1.17% -6.28% N/A
友邦 (优选) - 美洲基金 +9.75% -2.43% -8.37% -0.92% -5.30% 0.82%
信安 (800) - 信安美国股票基金 - I类单位 +9.27% -2.53% -8.33% -0.94% -5.33% 1.50%
信安 (800) - 信安美国股票基金 - D类单位 +9.47% -2.44% -8.28% -0.93% -5.27% 1.31%
万全 (强积金) - 美国股票基金 +10.23% -1.93% -8.05% -0.47% -4.81% 1.09%
中国人寿 (集成) - 中国人寿美国股票基金 +7.06% -3.71% -9.21% -1.61% -6.34% 0.94%
BCT (积金) - BCT美国股票基金 +9.46% -2.58% -8.58% -0.82% -5.69% 0.95%
友邦 (优选) - 绿色退休基金 +13.44% +1.46% -4.05% +1.30% -0.23% 1.42%
中国人寿 (集成) - 中国人寿乐休闲环球股票基金 +6.05% -2.29% -6.15% -1.22% -3.81% 1.31%
宏利 (环球) - 宏利MPF康健护理基金 -2.41% -3.94% -3.02% -1.72% +2.57% 1.92%
BCT (策略) - 景顺中港股票基金 - 单位类别 H +16.96% +5.43% +6.50% -5.26% +7.48% 1.15%
BCT (策略) - 景顺中港股票基金 - 单位类别 A +16.81% +5.36% +6.47% -5.27% +7.44% 1.27%
BCT (策略) - 景顺增长基金 - 单位类别 H +9.82% +2.64% +1.61% -0.72% +3.99% 1.15%
BCT (策略) - 景顺增长基金 - 单位类别 A +9.70% +2.58% +1.58% -0.73% +3.95% 1.27%
BCT (策略) - 景顺亚洲股票基金 - 单位类别 H +7.63% -0.43% +0.25% -2.20% +2.35% 1.19%
BCT (策略) - 景顺亚洲股票基金 - 单位类别 A +7.51% -0.48% +0.22% -2.21% +2.31% 1.31%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺亚洲基金 +7.53% -0.50% +0.21% -2.21% +2.32% 1.40%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺香港中国基金 +16.84% +5.34% +6.39% -5.29% +7.34% 1.34%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺欧洲基金 +3.21% +4.85% +3.98% +1.50% +8.77% 1.39%
BCT (策略) - 景顺美国追踪指数基金 - 单位类别 H +6.93% -4.43% -9.33% -0.91% -7.16% N/A
BCT (策略) - 景顺美国追踪指数基金 - 单位类别 A +6.93% -4.43% -9.33% -0.91% -7.16% N/A
BCT (策略) - 景顺环球追踪指数基金 - 单位类别 H +8.33% -0.87% -4.63% +1.07% -2.37% N/A
BCT (策略) - 景顺环球追踪指数基金 - 单位类别 A +8.33% -0.87% -4.63% +1.07% -2.37% N/A
BCT (策略) - 景顺恒指基金 - 单位类别 H +29.24% +9.68% +9.85% -4.25% +10.75% 0.78%
BCT (策略) - 景顺恒指基金 - 单位类别 A +29.19% +9.65% +9.85% -4.25% +10.74% 0.82%
万全 (强积金) - 环球证券基金 +8.48% -0.53% -4.86% +0.41% -1.50% 1.64%
中银保诚 (我的强积金) - 我的环球股票基金 +8.33% -0.77% -5.59% +0.33% -2.29% 1.05%
BCT (行业) - BCT(行业)环球股票基金 +9.05% -1.44% -5.54% -0.04% -2.63% 1.79%
富达 (集成) - 环球股票基金 +7.24% -1.69% -5.44% -0.05% -2.57% 1.51%
BCT (积金) - BCT环球股票基金 +6.98% -1.17% -5.42% +0.02% -2.40% 1.49%
滙丰 (智选) - 环球股票基金 +6.81% -0.85% -4.87% -0.24% -1.72% 0.82%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 环球股票基金 +8.55% -0.41% -5.22% +0.28% -1.91% 1.26%
恒生 (智选) - 环球股票基金 +6.81% -0.85% -4.87% -0.24% -1.72% 0.82%
东亚 (享惠) - 东亚环球股票基金 +8.86% -0.36% -5.17% +0.25% -1.75% 0.93%
中银保诚 (简易) - 中银保诚环球股票基金 +8.34% -0.61% -4.62% +0.24% -1.60% 1.69%
海通 (MPF) - 环球分散基金 - T类别 +7.86% -1.13% -7.18% +1.49% -2.77% 1.32%
海通 (MPF) - 环球分散基金 - A类别 +7.77% -1.16% -7.19% +1.46% -2.80% 1.42%
交银 (愉盈) - 交通银行恒指ESG成分基金 +28.34% +9.35% +11.49% -3.11% +11.98% 0.93%
宏利 (环球) - 宏利 MPF 恒指ESG基金 +28.41% +9.25% +11.13% -3.46% +11.22% 0.94%
信安 (800) - 信安恒指基金 - N类单位 +28.94% +9.54% +9.74% -4.31% +10.65% 0.95%
滙丰 (智选) - 恒指基金 +29.10% +9.75% +9.89% -4.09% +11.10% 0.79%
信安 (明智) - 信安 - 恒指基金 +28.57% +9.32% +9.43% -4.37% +10.36% 1.09%
恒生 (智选) - 恒指基金 +29.10% +9.75% +9.89% -4.09% +11.10% 0.79%
BCT (积金) - BCT恒指基金 +28.97% +9.47% +9.65% -4.43% +10.57% 0.84%
海通 (MPF) - 韩国基金 - T类别 +2.00% +8.61% +8.03% +10.70% +16.52% 1.84%
海通 (MPF) - 韩国基金 - A类别 +1.99% +8.62% +8.02% +10.72% +16.54% 1.84%
信安 (800) - 信安国际股票基金 - I类单位 +1.45% -1.50% -4.92% -0.10% -1.84% 1.53%
信安 (800) - 信安国际股票基金 - D类单位 +1.64% -1.41% -4.88% -0.08% -1.78% 1.34%
宏利 (环球) - 宏利MPF国际股票基金 +6.48% -2.20% -6.79% +0.05% -3.49% 1.78%
永明 (彩虹) - 永明富时强积金香港指数基金 - B +28.33% +9.79% +10.30% -3.56% +11.31% 0.93%
永明 (彩虹) - 永明富时强积金香港指数基金 - A +28.33% +9.79% +10.30% -3.56% +11.31% 0.93%
信安 (易富) - 信安动力亚太股票基金 +9.03% -2.48% +0.58% -0.52% +0.23% 1.87%
信安 (明智) - 信安动力亚太股票基金 +9.02% -2.44% +0.65% -0.38% +0.32% 1.85%
信安 (易富) - 信安动力香港股票基金 +21.23% +6.15% +7.02% -4.18% +7.50% 1.66%
信安 (明智) - 信安动力香港股票基金 +21.46% +6.40% +7.18% -4.10% +7.74% 1.65%
信安 (易富) - 信安动力环球股票基金 +6.16% -1.71% -5.63% -0.49% -3.00% 1.84%
信安 (明智) - 信安动力环球股票基金 +6.15% -1.78% -5.69% -0.49% -3.05% 1.81%
信安 (明智) - 信安动力大中华股票基金 +11.06% +0.36% +1.74% -3.12% +1.96% 1.47%
交银 (愉盈) - 交通银行大中华股票成分基金 +14.89% +2.65% +2.56% -1.88% +4.32% 1.71%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 大中华股票基金 +10.10% -2.69% -0.73% -3.72% -0.47% 1.35%
中国人寿 (集成) - 中国人寿大中华股票基金 +9.77% -1.59% -0.89% -2.81% -0.27% 1.27%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 大中华股票基金 +10.08% -2.61% -0.90% -3.75% -0.57% 1.32%
BCT (积金) - BCT大中华股票基金 +13.31% -0.48% +1.45% -3.33% +1.46% 1.15%
东亚 (享惠) - 东亚大中华股票基金 +9.84% -2.95% -0.97% -3.73% -0.85% 0.96%
友邦 (优选) - 大中华股票基金 +13.33% +0.50% +1.00% -3.12% +1.72% 1.67%
万全 (强积金) - 大中华股票基金 +9.79% -1.40% -0.75% -2.76% -0.08% 1.55%
宏利(退休) - 安联大中华基金 - 单位T +15.24% +2.68% +2.65% -1.88% +4.31% 1.23%
宏利(退休) - 安联大中华基金 - 单位B +15.21% +2.67% +2.64% -1.89% +4.30% 1.26%
宏利(退休) - 安联大中华基金 - 单位A +14.98% +2.57% +2.59% -1.90% +4.23% 1.46%
中银保诚 (简易) - 中银保诚北美指数追踪基金 +10.18% -2.10% -8.26% -0.63% -5.02% 1.02%
交银 (愉盈) - 交通银行北美股票成分基金 +9.13% -2.93% -8.72% -1.29% -5.76% N/A
宏利 (环球) - 宏利MPF北美股票基金 +6.33% -4.65% -11.29% -1.38% -7.37% 1.77%
恒生 (智选) - 北美股票基金 +8.28% -3.41% -9.11% -0.86% -6.32% 1.32%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 北美股票基金 +8.49% -1.96% -8.09% -0.55% -5.37% 1.26%
滙丰 (智选) - 北美股票基金 +8.28% -3.41% -9.11% -0.86% -6.32% 1.32%
友邦 (优选) - 北美股票基金 +7.91% -3.73% -8.90% -1.15% -5.99% 1.67%
平均 +13.02% +2.36% +1.67% -1.37% +3.51% 1.36%
强积金计划名称 /  成分基金 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
以上资料转载至积金局,资料更新时间以积金局公布为准。
基金价格为最新资料,仅作参考之用。
投资股票和其它有价证券附带风险,AASTOCKS.com Limited鼓励您使用在本网站的风险管理和教育工具,但AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设。
关於基金详情及所涉及的风险,请参阅有关营办机构的计划说明书。
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
免责声明

上述内容仅供参考之用,不得视为买卖任何所述基金的邀约或恳请。投资涉及风险,新兴市场的风险可能较已发展市场高。认购将只按照有关销售文件丶最近的年度财务报表及半年度财务报表(如在年度财务报表之後发布)进行。投资价值及来自投资价值的收益(如有)可能有波动性及会在短时间内大幅波动。过往业绩并非日後表现的指标。投资回报乃以基金的基本货币计值。因此,以美元/港元为基础的投资者须承受美元/港元/基本货币汇率的波动。

在作出任何投资之前, 阁下应详阅有关销售文件,尤其是投资政策及风险因素。 阁下应确保自己完全理解基金所附带的风险,并应考虑 阁下自身的投资目标及可承受的风险水平。谨提醒 阁下, 阁下须对所作出的投资决定负责。同时,除非向 阁下推介或出售基金投资的中介人已向 阁下提出有关基金乃适合 阁下的意见,并已向 阁下阐明理由,包括买入有关基金将如何与 阁下的投资目标一致,否则 阁下不应作出投资。如有疑问,请寻求独立财务及专业意见。

本网站所载资料及产品仅限於香港投资者。本网站须遵守若干重要法律及法规。该等法律及法规载於免责声明一节,阁下於继续浏览本网站前应详细阅读。如 阁下继续浏览本网站,即表示 阁下已经了解并接受 免责声明一节所载限制。

本网站提供连结的第三方网站不在AASTOCKS控制范围。因此,AASTOCKS对该第三方网站所载内容的准确性丶完整性及合法性,或任何邀约丶服务及产品概不负责。