标普全球市场财智列出截至上周五(12月5日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) +0.440 (+13.174%) 沽空 $7.65千万; 比率 6.614% │461.81│0.24%│20.93%│-1.92%
中兴(00763.HK) -0.420 (-1.310%) 沽空 $5.65千万; 比率 8.882% │147.04│4.35%│19.46%│3.06%
恒瑞医药(01276.HK) +0.850 (+1.144%) 沽空 $5.64千万; 比率 19.304% │47.60│-1.38%│18.44%│-0.14%
中远海控(01919.HK) -0.290 (-2.092%) 沽空 $8.16千万; 比率 22.830% │425.99│-0.05%│14.79%│4.75%
锦欣生殖(01951.HK) +0.070 (+2.917%) 沽空 $4.61百万; 比率 9.330% │307.95│-0.42%│11.22%│7.53%
东方电气(01072.HK) -0.120 (-0.568%) 沽空 $2.35千万; 比率 21.062% │45.58│1.31%│11.17%│-0.37%
中国平安(02318.HK) +0.450 (+0.741%) 沽空 $7.70亿; 比率 46.714% │924.47│3.18%│10.42%│6.61%
赣锋锂业(01772.HK) +1.270 (+2.556%) 沽空 $1.22亿; 比率 12.936% 司│48.96│-1.51%│10.18%│-2.16%
融创中国(01918.HK) +0.110 (+8.871%) 沽空 $3.98千万; 比率 6.438% │1,114.79│0.06%│9.72%│-1.46%
三花智控(02050.HK) +0.420 (+1.158%) 沽空 $3.58千万; 比率 8.218% │43.88│1.04%│9.21%│3.05%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-10 16:25。)
AASTOCKS新闻