高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》美银证券料农夫山泉(09633.HK)今年销售录增长 升目标价至60元
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) +12.910 (+1.009%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) +0.130 (+0.163%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) -0.010 (-0.130%) 沽空 $46.60万; 比率 1.863% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -1.060 (-0.886%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) -0.480 (-0.562%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) -0.360 (-0.830%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) +0.380 (+0.436%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) +0.150 (+0.398%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) +0.530 (+1.860%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) +0.690 (+2.831%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) +0.240 (+3.433%) 沽空 $1.22亿; 比率 49.216% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) +0.320 (+1.363%) 沽空 $2.94千万; 比率 10.024% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) +0.600 (+1.212%) 沽空 $1.44千万; 比率 9.925% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) -0.130 (-0.214%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) +1.250 (+2.540%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) +0.570 (+2.880%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《大行》大摩下调百威亚太(01876.HK)今明两年盈测 评级「增持」目标价维持9元
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) +0.360 (+1.024%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) +0.040 (+0.125%) 沽空 $9.53百万; 比率 28.757% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.300 (+1.712%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.100 (+0.855%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) +0.110 (+0.804%) 沽空 $1.55百万; 比率 5.895% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) +0.100 (+1.274%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) +0.260 (+1.917%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《大行》瑞银:润啤(00291.HK)啤酒业务具韧性 派息比率轻微改善 目标价微降至31.34元
伊利股份(600887.SH) +0.100 (+0.390%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) +0.070 (+0.423%) 沽空 $3.48千万; 比率 18.564% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) +0.050 (+1.592%) 沽空 $2.17千万; 比率 40.777% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) +1.560 (+3.671%) 沽空 $7.58千万; 比率 27.514% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) +0.060 (+0.571%) 沽空 $5.92千万; 比率 30.271% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) +0.040 (+0.548%) 沽空 $1.42千万; 比率 24.242% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) -1.280 (-0.962%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) +0.020 (+0.249%) 沽空 $78.58万; 比率 12.462% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《大行》德银降青啤(00168.HK)目标价至61元 维持「买入」评级
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) +8.600 (+4.699%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) -4.000 (-1.053%) 沽空 $2.89千万; 比率 16.692% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
相关内容《大行》海通国际料蒙牛(02319.HK)减值出清资产进一步优化 目标价降至26.2元
洽洽食品(002557.SZ) -0.210 (-0.979%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) +0.670 (+1.251%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) +0.050 (+1.205%) 沽空 $1.39百万; 比率 7.715% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) +0.300 (+3.764%) 沽空 $6.36百万; 比率 9.612% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) +0.600 (+3.582%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) +1.680 (+1.898%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) +0.850 (+1.160%) 沽空 $69.87万; 比率 3.744% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) +0.910 (+2.180%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) +1.020 (+4.146%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) +0.060 (+0.482%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) +0.830 (+2.314%) | 买入 | 42.6元人民币
相关内容《大行》瑞银微降蒙牛(02319.HK)目标价至20.5元 续予「买入」评级
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) +1.520 (+5.578%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) +0.340 (+2.553%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) +1.350 (+3.342%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
相关内容《大行》里昂:百威亚太(01876.HK)上季净亏损高於预期 派息符预期
万洲国际(00288.HK) -0.010 (-0.113%) 沽空 $4.68千万; 比率 17.065% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) 0.000 (0.000%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-12 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻