高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《蓝筹》万洲国际(00288.HK)首季盈利按年升8.8%至3.96亿美元
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) -5.270 (-0.412%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) -0.200 (-0.251%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) -0.050 (-0.648%) 沽空 $34.27万; 比率 1.253% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +0.850 (+0.711%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) -0.100 (-0.117%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) +0.600 (+1.384%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) +0.600 (+0.688%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) +0.310 (+0.822%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) +0.580 (+2.035%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) +1.050 (+4.309%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) +0.120 (+1.717%) 沽空 $4.40千万; 比率 42.793% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) +0.120 (+0.511%) 沽空 $4.64千万; 比率 15.624% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) -0.260 (-0.525%) 沽空 $1.83千万; 比率 15.716% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) -0.610 (-1.005%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) +0.120 (+0.244%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) -0.130 (-0.657%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《业绩》青岛啤(00168.HK)首季净利润18亿人民币 增长5.2%
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) -0.040 (-0.114%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) -0.420 (-1.317%) 沽空 $1.12千万; 比率 34.933% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.260 (+1.484%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) 0.000 (0.000%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) -0.020 (-0.146%) 沽空 $3.33百万; 比率 11.208% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) +0.060 (+0.764%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) +0.180 (+1.327%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《蓝筹》万洲(00288.HK)上半年生物公允价值调整前纯利升4.5%至7.25亿美元 中期息倍升至20港仙
伊利股份(600887.SH) -0.110 (-0.430%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) +0.010 (+0.060%) 沽空 $7.45千万; 比率 18.964% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) +0.020 (+0.637%) 沽空 $2.45千万; 比率 60.258% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) +0.740 (+1.741%) 沽空 $6.57千万; 比率 40.118% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) +0.050 (+0.476%) 沽空 $1.17亿; 比率 38.886% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) +0.030 (+0.411%) 沽空 $6.38百万; 比率 9.850% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) -2.370 (-1.780%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) +0.020 (+0.249%) 沽空 $85.71万; 比率 10.437% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《大行》摩通:马年内需股首选老铺黄金(06181.HK)古茗(01364.HK)名创优品(09896.HK)百胜中国(YUMC.US)泡泡玛特(09992.HK)
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) +4.330 (+2.366%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.42千万; 比率 12.507% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
相关内容《大行》花旗:蒙牛(02319.HK)去年核心纯利胜预期 最坏时刻已过
洽洽食品(002557.SZ) -0.160 (-0.746%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) +0.190 (+0.355%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) -0.060 (-1.446%) 沽空 $4.74百万; 比率 14.457% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) +0.190 (+2.384%) 沽空 $2.43百万; 比率 12.552% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) +0.290 (+1.731%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) -0.210 (-0.237%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) -0.300 (-0.410%) 沽空 $88.96万; 比率 2.340% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) +0.980 (+2.347%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) +0.400 (+1.626%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) -0.040 (-0.322%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) +0.250 (+0.697%) | 买入 | 42.6元人民币
相关内容《大行》富瑞料蒙牛(02319.HK)拨备忧虑已过去 偏好伊利股份(600887.SH)
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) +0.460 (+1.688%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) +0.110 (+0.826%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) +0.910 (+2.252%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
相关内容《大行》野村降百威亚太(01876.HK)目标价至9.4元 料中国业务进一步拖累第四季表现
万洲国际(00288.HK) +0.040 (+0.453%) 沽空 $8.64千万; 比率 22.055% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) -0.020 (-0.083%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-11 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻