高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》高盛:内地必需消费品企业物流成本通胀显现 对康师傅、统一利润影响较大
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) -20.800 (-1.587%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) -1.320 (-1.547%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) -0.020 (-0.260%) 沽空 $1.25百万; 比率 4.422% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -3.120 (-2.375%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) -1.400 (-1.531%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) -0.990 (-2.220%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) -2.740 (-2.885%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) -1.850 (-4.429%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) -1.130 (-3.588%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) -1.110 (-3.936%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) -0.160 (-2.204%) 沽空 $4.52千万; 比率 32.982% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) -0.202 (-0.791%) 沽空 $5.07千万; 比率 20.469% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) -0.650 (-1.271%) 沽空 $1.40千万; 比率 19.956% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) -0.380 (-0.621%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) -0.400 (-0.766%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) -0.580 (-3.199%) | 中性 | 20元人民币
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) -0.050 (-0.141%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) -0.040 (-0.129%) 沽空 $5.74百万; 比率 8.915% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.230 (-1.160%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.030 (-0.253%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) -0.520 (-3.385%) 沽空 $7.89百万; 比率 9.021% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) -0.180 (-2.258%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) -0.360 (-2.284%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
伊利股份(600887.SH) -0.560 (-2.093%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) -0.720 (-4.126%) 沽空 $9.26千万; 比率 21.924% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) -0.070 (-2.201%) 沽空 $9.48百万; 比率 18.539% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) +0.260 (+0.614%) 沽空 $1.76亿; 比率 54.143% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) -0.450 (-3.725%) 沽空 $1.13亿; 比率 37.887% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) -0.030 (-0.391%) 沽空 $2.94千万; 比率 39.405% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) -2.650 (-1.800%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) -0.330 (-3.919%) 沽空 $6.01百万; 比率 26.393% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) -4.240 (-1.984%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) +1.600 (+0.397%) 沽空 $3.72百万; 比率 6.186% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) -0.270 (-1.255%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) +0.090 (+0.158%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) +0.030 (+0.733%) 沽空 $1.81千万; 比率 58.350% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) -0.110 (-1.316%) 沽空 $51.78万; 比率 3.214% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) -0.880 (-4.511%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) +1.220 (+1.242%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) +0.250 (+0.298%) 沽空 $2.40百万; 比率 11.289% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) +1.460 (+3.558%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) -0.260 (-0.948%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) -0.120 (-0.891%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) -0.200 (-0.549%) | 买入 | 42.6元人民币
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) +0.020 (+0.067%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) +0.290 (+1.973%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) +0.100 (+0.218%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
万洲国际(00288.HK) -0.200 (-2.130%) 沽空 $6.65千万; 比率 31.049% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) -0.150 (-0.580%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-22 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻