标普全球市场财智列出截至上周五(11月28日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》大摩:「豆包」AI手机OEM选项有限建生态系统难度大 重申增持腾讯、阿里及美图
万科(02202.HK) -0.110 (-3.081%) 沽空 $1.29千万; 比率 7.154% │458.99│3.35%│20.80%│-13.13%
恒瑞医药(01276.HK) -1.150 (-1.560%) 沽空 $2.19千万; 比率 13.647% │52.34│-0.62%│20.27%│11.90%
中兴(00763.HK) -0.140 (-0.432%) 沽空 $1.31千万; 比率 1.605% │114.93│-0.21%│15.21%│10.71%
中远海控(01919.HK) -0.140 (-1.009%) 沽空 $7.68千万; 比率 35.704% │427.31│0.65%│14.84%│-1.63%
锦欣生殖(01951.HK) -0.100 (-3.891%) 沽空 $1.06千万; 比率 12.315% │319.36│0.50%│11.64%│2.14%
中国平安(02318.HK) +1.300 (+2.151%) 沽空 $14.80亿; 比率 28.255% │915.71│2.85%│10.35%│-0.35%
东方电气(01072.HK) -0.200 (-0.938%) 沽空 $7.68百万; 比率 9.321% │39.97│1.75%│9.80%│9.30%
融创中国(01918.HK) -0.060 (-4.444%) 沽空 $1.08千万; 比率 5.390% │1,105.35│0.26%│9.64%│-2.14%
赣锋锂业(01772.HK) +3.330 (+6.949%) 沽空 $9.60千万; 比率 8.374% │41.95│-1.61%│9.40%│-3.77%
天立国际(01773.HK) +0.040 (+1.826%) 沽空 $2.07百万; 比率 18.923% │181.03│-0.10%│8.58%│16.83%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-08 16:25。)
AASTOCKS新闻