标普全球市场财智列出近期十大被沽空港股
标普全球市场财智列出截至上周五(22日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
相关内容《大行》美银证券对内房股投资评级及目标价(表)
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
宁德时代(03750.HK) +2.600 (+0.623%) 沽空 $2.49千万; 比率 6.516% │24.06│0.1%│15.43%│0.53%
中兴通讯(00763.HK) -0.740 (-2.216%) 沽空 $1.72千万; 比率 2.355% │105.42│1.41%│13.95%│34.25%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.050 (-0.473%) 沽空 $1.09百万; 比率 3.236% │51.24│-0.88%│11.6%│-3.75%
赣锋锂业(01772.HK) -0.400 (-1.311%) 沽空 $1.21千万; 比率 3.712% │46.72│-0.25%│11.58%│-9.52%
中远海控(01919.HK) -0.210 (-1.515%) 沽空 $3.55千万; 比率 24.490% │329.16│0.2%│11.35%│0.35%
东方电气(01072.HK) -0.390 (-2.281%) 沽空 $1.30千万; 比率 20.345% │38.01│-0.67%│11.18%│-2.67%
万科企业(02202.HK) -0.180 (-3.346%) 沽空 $1.39千万; 比率 10.456% │225.3│-0.93%│10.21%│-1.71%
微盟集团(02013.HK) -0.030 (-1.230%) 沽空 $1.13千万; 比率 11.596% │412.82│0.93%│9.59%│-2.02%
微创医疗(00853.HK) -0.050 (-0.338%) 沽空 $2.82百万; 比率 0.985% │246.43│0.16%│8.41%│-5.38%
阿里健康(00241.HK) +0.240 (+3.928%) 沽空 $2.25亿; 比率 17.429% │2,635.24│0.76%│8.08%│3.38%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-03 12:25。)
相关内容《大行》摩通:若区域冲突进一步扩大 油价或重见每桶120美元 看好中石油(00857.HK)
AASTOCKS新闻