标普全球市场财智列出截至上周五(3月28日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
相关内容《大行》里昂料福莱特玻璃(06865.HK)盈利受可再生能源电价市场化影响 下调目标价至10元
万科(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.94千万; 比率 37.273% │417.90│2.46%│18.94%│-2.22%
中兴通讯(00763.HK) +0.100 (+0.427%) 沽空 $1.63千万; 比率 16.664% │106.12│1.57%│14.05%│-5.26%
赣锋锂业(01772.HK) +0.180 (+0.938%) 沽空 $9.20百万; 比率 33.424% │54.09│-0.23%│13.40%│-1.81%
药明康德(02359.HK) -2.100 (-3.261%) 沽空 $7.21千万; 比率 26.987% │45.01│0.00%│11.63%│1.31%
锦欣生殖(01951.HK) -0.030 (-1.003%) 沽空 $7.67百万; 比率 11.826% │295.07│2.19%│10.75%│-4.52%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.100 (-1.106%) 沽空 $4.24百万; 比率 15.166% │42.45│-1.22%│9.61%│-8.00%
中广核矿业(01164.HK) -0.040 (-2.685%) 沽空 $5.03百万; 比率 23.194% │729.42│0.17%│9.60%│-9.20%
海信家电(00921.HK) -0.800 (-3.245%) 沽空 $7.35百万; 比率 26.113% │41.94│-1.13%│9.13%│1.12%
九毛九(09922.HK) +0.020 (+0.787%) 沽空 $2.17百万; 比率 11.259% │121.98│-0.15%│8.73%│-6.49%
微盟(02013.HK) -0.010 (-0.575%) 沽空 $3.43百万; 比率 7.675% │333.29│-0.93%│7.39%│-20.87%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-02 16:25。)
AASTOCKS新闻