标普全球市场财智列出截至上周五(8月15日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》中金列出离岸中资股策略首选名单(表)
宁德时代(03750.HK) -2.600 (-0.602%) 沽空 $1.35亿; 比率 7.258% │23.92│-0.47%│15.04%│+2.16%
信义光能(00968.HK) -0.120 (-3.235%) 沽空 $1.15亿; 比率 11.234% │1,162.59│+3.26%│12.81%│+6.96%
中兴通讯(00763.HK) -0.280 (-0.869%) 沽空 $9.86千万; 比率 7.938% │94.78│-0.36%│12.55%│+9.36%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.210 (-1.721%) 沽空 $1.28千万; 比率 3.280% │55.11│-0.53%│12.48%│+4.71%
东方电气(01072.HK) +0.270 (+1.610%) 沽空 $4.23百万; 比率 4.441% │40.28│-0.29%│11.85%│-3.74%
赣锋锂业(01772.HK) +1.720 (+4.917%) 沽空 $1.88亿; 比率 10.463% │47.70│-0.87%│11.82%│+21.05%
万科企业(02202.HK) +0.180 (+3.448%) 沽空 $9.62百万; 比率 9.358% │253.77│0.00%│11.50%│+4.78%
中远海控(01919.HK) +0.180 (+1.316%) 沽空 $4.26千万; 比率 10.839% │323.47│-0.07%│11.15%│-1.63%
锦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.365%) 沽空 $1.45千万; 比率 7.307% │301.62│-0.84%│10.99%│-1.56%
药明康德(02359.HK) +1.885 (+1.665%) 沽空 $1.66亿; 比率 15.431% │47.76│-7.73%│10.23%│8.52%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-05 16:25。)
AASTOCKS新闻