标普全球市场财智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》花旗:物料行业偏好铝 首选中国宏桥及中国铝业等
恒瑞医药(01276.HK) +0.800 (+1.097%) 沽空 $2.53千万; 比率 21.730% │50.14│1.64%│19.42%│2.36%
中兴通讯(00763.HK) -0.340 (-1.039%) 沽空 $2.84千万; 比率 5.213% │129.95│-0.32%│17.20%│-2.98%
万科(02202.HK) -0.030 (-0.833%) 沽空 $5.82百万; 比率 3.154% │354.72│0.42%│16.08%│1.16%
宁德时代(03750.HK) +7.400 (+1.532%) 沽空 $5.30千万; 比率 4.769% │24.91│-0.05%│15.98%│-2.95%
中远海控(01919.HK) -0.070 (-0.502%) 沽空 $9.39千万; 比率 45.850% │402.60│-0.12%│13.98%│-0.28%
赣锋锂业(01772.HK) +0.500 (+1.054%) 沽空 $6.62千万; 比率 11.113% │54.95│-0.06%│12.13%│9.11%
锦欣生殖(01951.HK) +0.070 (+2.800%) 沽空 $5.74百万; 比率 7.527% │291.99│-0.31%│10.64%│6.78%
融创中国(01918.HK) +0.020 (+1.504%) 沽空 $6.22百万; 比率 7.684% │1,068.33│0.01%│9.31%│-2.10%
中软国际(00354.HK) +0.010 (+0.193%) 沽空 $1.83千万; 比率 19.095% │254.46│0.06%│9.31%│-3.53%
天立国际(01773.HK) +0.020 (+0.922%) 沽空 $2.59百万; 比率 19.708% │186.51│1.60%│8.84%│-0.44%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-05 16:25。)
AASTOCKS新闻