标普全球市场财智列出截至上周五(4月11日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
相关内容《大行》里昂降赣锋锂业(01772.HK)目标价至18元 维持「持有」评级
赣锋锂业(01772.HK) +0.240 (+1.267%) 沽空 $9.20百万; 比率 33.424% │58.98│0.20%│14.62%│-11.36%
药明康德(02359.HK) +4.250 (+7.066%) 沽空 $7.21千万; 比率 26.987% │53.13│1.44%│13.73%│-20.03%
万科企业(02202.HK) +0.050 (+0.935%) 沽空 $2.94千万; 比率 37.273% │280.37│-1.97%│12.71%│0.17%
中兴通讯(00763.HK) +0.500 (+2.183%) 沽空 $1.63千万; 比率 16.664% │95.10│-0.73%│12.59%│-8.02%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.260 (+2.961%) 沽空 $4.24百万; 比率 15.166% │50.78│2.61%│11.50%│-16.99%
海信家电(00921.HK) +1.050 (+4.449%) 沽空 $7.35百万; 比率 26.113% │47.84│0.79%│10.41%│-5.46%
中远海控(01919.HK) +0.480 (+4.103%) 沽空 $1.73亿; 比率 32.342% │311.33│3.43%│9.70%│-4.10%
中广核矿业(01164.HK) +0.050 (+3.472%) 沽空 $5.03百万; 比率 23.194% │711.24│0.00%│9.36%│-6.16%
锦欣生殖(01951.HK) +0.080 (+2.749%) 沽空 $7.67百万; 比率 11.826% │250.17│-1.79%│9.11%│0.93%
协鑫科技(03800.HK) +0.020 (+2.532%) 沽空 $1.67千万; 比率 28.985% │2,573.88│0.62%│9.04%│-14.74%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-02 16:25。)
AASTOCKS新闻