标普全球市场财智列出截至上周五(4月18日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
相关内容《大行》瑞银升药明康德(02359.HK)目标价至82.5元 评级「买入」
赣锋锂业(01772.HK) +0.240 (+1.267%) 沽空 $9.20百万; 比率 33.424% │55.66│-0.81%│13.79%│0.22%
药明康德(02359.HK) +4.250 (+7.066%) 沽空 $7.21千万; 比率 26.987% │49.17│-1.02%│12.70%│1.27%
万科企业(02202.HK) +0.050 (+0.935%) 沽空 $2.94千万; 比率 37.273% │253.84│-1.20%│11.50%│2.08%
中兴通讯(00763.HK) +0.500 (+2.183%) 沽空 $1.63千万; 比率 16.664% │80.38│-1.95%│10.64%│-2.06%
海信家电(00921.HK) +1.050 (+4.449%) 沽空 $7.35百万; 比率 26.113% │47.68│-0.04%│10.37%│8.89%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.260 (+2.961%) 沽空 $4.24百万; 比率 15.166% │44.47│-1.43%│10.07%│-2.89%
锦欣生殖(01951.HK) +0.080 (+2.749%) 沽空 $7.67百万; 比率 11.826% │261.19│0.40%│9.52%│-7.06%
中广核矿业(01164.HK) +0.050 (+3.472%) 沽空 $5.03百万; 比率 23.194% │694.34│-0.22%│9.14%│-1.46%
中远海控(01919.HK) +0.480 (+4.103%) 沽空 $1.73亿; 比率 32.342% │289.90│-0.67%│9.03%│0.36%
协鑫科技(03800.HK) +0.020 (+2.532%) 沽空 $1.67千万; 比率 28.985% │2530.44│-0.15%│8.88%│-3.70%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-02 16:25。)
AASTOCKS新闻