标普全球市场财智列出截至上周五(6月20日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》高盛料太阳能玻璃需求续跌 吁沽售信义光能(00968.HK)福莱特(06865.HK)
药明康德(02359.HK) +1.300 (+1.258%) 沽空 $1.74亿; 比率 15.254% │70.59│2.13%│17.46%│-7.47%
宁德时代(03750.HK) +0.200 (+0.049%) 沽空 $8.01千万; 比率 19.794% │21.28│1.17%│13.65%│-4.22%
赣锋锂业(01772.HK) +0.120 (+0.457%) 沽空 $2.80千万; 比率 13.996% │50.81│-0.02%│12.59%│-4.01%
中远海控(01919.HK) +0.110 (+0.764%) 沽空 $4.62千万; 比率 18.238% │354.62│0.23%│11.80%│-1.99%
万科企业(02202.HK) +0.010 (+0.202%) 沽空 $1.43千万; 比率 23.177% │254.31│1.77%│11.53%│-5.06%
锦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.68百万; 比率 0.904% │274.34│-0.36%│10.00%│-6.44%
协鑫科技(03800.HK) -0.010 (-0.847%) 沽空 $4.25千万; 比率 10.267% │2,791.86│0.05%│9.80%│1.16%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.020 (-0.192%) 沽空 $1.23百万; 比率 3.030% │42.32│0.29%│9.58%│-5.15%
中广核矿业(01164.HK) -0.020 (-0.922%) 沽空 $7.54百万; 比率 16.336% │711.75│1.09%│9.36%│3.27%
融创中国(01918.HK) -0.010 (-0.658%) 沽空 $1.11千万; 比率 4.759% │973.89│-0.03%│9.09%│2.84%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-06 16:25。)
AASTOCKS新闻