标普全球市场财智列出截至上周五(12日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》花旗:中国2万亿人币AI建设为国内基础设施带来重大利好 联想集团(00992.HK)中兴(00763.HK)等受惠
万科(02202.HK) +0.020 (+0.763%) 沽空 $1.05百万; 比率 3.118% │451.98│-0.47%│20.48%│3.08%
中兴(00763.HK) -0.200 (-0.763%) 沽空 $3.34千万; 比率 4.299% │135.00│-1.59%│17.87%│-11.67%
中远海控(01919.HK) +0.310 (+2.240%) 沽空 $2.19千万; 比率 8.036% │441.99│0.61%│14.46%│-1.44%
恒瑞医药(01276.HK) +2.600 (+4.948%) 沽空 $6.06千万; 比率 22.435% │31.89│-6.09%│12.35%│-1.70%
东方电气(01072.HK) +0.880 (+3.470%) 沽空 $1.54千万; 比率 3.722% │47.70│0.31%│11.69%│16.79%
锦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.51百万; 比率 17.599% │319.34│0.34%│11.63%│-2.33%
三花智控(02050.HK) -0.360 (-1.253%) 沽空 $7.41千万; 比率 18.631% │50.61│1.26%│10.62%│1.56%
融创中国(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.48百万; 比率 4.975% │1152.21│0.33%│10.05%│-2.22%
天立国际(01773.HK) -0.020 (-1.515%) 沽空 $2.13百万; 比率 15.305% │197.42│0.16%│9.36%│0.46%
中国平安(02318.HK) +0.300 (+0.528%) 沽空 $7.41亿; 比率 23.193% │763.87│0.97%│8.30%│5.46%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-12 16:25。)
AASTOCKS新闻