标普全球市场财智列出截至周一(29日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《业绩》万科企业(02202.HK)中期亏损扩至119.47亿人民币
万科(02202.HK) +0.020 (+0.763%) 沽空 $1.05百万; 比率 3.118% │420.88│-0.50%│19.07%│-6.09%
中兴(00763.HK) -0.200 (-0.763%) 沽空 $3.34千万; 比率 4.299% │109.82│-1.66%│14.54%│2.66%
中远海控(01919.HK) +0.310 (+2.240%) 沽空 $2.19千万; 比率 8.036% │404.16│0.58%│14.03%│2.59%
恒瑞医药(01276.HK) +2.600 (+4.948%) 沽空 $6.06千万; 比率 22.435% │34.84│-0.34%│13.49%│0.64%
东方电气(01072.HK) +0.880 (+3.470%) 沽空 $1.54千万; 比率 3.722% │49.05│0.10%│12.02%│8.42%
锦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.51百万; 比率 17.599% │322.78│-0.12%│11.76%│-1.99%
三花智控(02050.HK) -0.360 (-1.253%) 沽空 $7.41千万; 比率 18.631% │54.33│0.26%│11.40%│-3.85%
宁德时代(03750.HK) +10.500 (+1.586%) 沽空 $6.41亿; 比率 23.503% │17.03│0.78%│10.92%│0.69%
融创中国(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.48百万; 比率 4.975% │1178.38│0.05%│10.27%│-1.53%
中国平安(02318.HK) +0.300 (+0.528%) 沽空 $7.41亿; 比率 23.193% │786.09│0.14%│9.05%│1.15%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-12 16:25。)
AASTOCKS新闻