标普全球市场财智列出截至上周五(5月9日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
药明康德(02359.HK) +0.900 (+1.386%) 沽空 $1.27亿; 比率 36.953% │49.95│0.38%│12.9%│-5.12%
赣锋锂业(01772.HK) +0.700 (+3.646%) 沽空 $1.16千万; 比率 10.107% │51.38│-0.76%│12.73%│1.25%
中远海控(01919.HK) +0.260 (+1.776%) 沽空 $7.77千万; 比率 14.334% │331.12│0.57%│11.08%│2.13%
万科企业(02202.HK) -0.070 (-1.328%) 沽空 $2.10千万; 比率 15.447% │231.13│-1.32%│10.48%│-2.96%
锦欣生殖(01951.HK) +0.090 (+3.226%) 沽空 $2.56千万; 比率 8.172% │286.95│-0.74%│10.45%│-1.00%
相关内容《大行》里昂列出宁德时代A股与同业估值预测比较(表)
海信家电(00921.HK) +0.400 (+1.501%) 沽空 $3.25百万; 比率 21.563% │44.51│-0.33%│9.68%│3.04%
协鑫科技(03800.HK) +0.070 (+8.333%) 沽空 $3.70千万; 比率 12.930% │2,519.75│-0.12%│8.85%│-1.23%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.110 (+1.276%) 沽空 $1.58百万; 比率 4.652% │38.61│-0.39%│8.74%│-2.10%
融创中国(01918.HK) +0.010 (+0.719%) 沽空 $9.60百万; 比率 6.664% │916.41│0.43%│8.55%│-4.00%
中远海能(01138.HK) +0.010 (+0.163%) 沽空 $1.16千万; 比率 16.314% │110.47│0.32%│8.52%│0.67%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-21 16:25。)
AASTOCKS新闻