标普全球市场财智列出截至上周五(27日)在香港十大沽空比例最高港股。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》高盛降万科(02202.HK)目标价至3元 维持「沽售」评级
宁德时代(03750.HK) +7.883 (+1.261%) 沽空 $4.11亿; 比率 41.338% │32.78│1.72%│19.93%│-9.17%
国恩科技(02768.HK) 0.000 (0.000%) │4.24│0.00%│14.14%│14.57%
中远海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.10千万; 比率 17.390% │380.95│-1.10%│13.82%│-3.40%
阿里健康(00241.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.21亿; 比率 34.096% │2,121.31│-0.03%│13.11%│-1.85%
中国平安(02318.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.64亿; 比率 25.925% │850.13│-0.07%│11.41%│-3.97%
三花智控(02050.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.25千万; 比率 5.580% │52.68│0.34%│11.05%│-2.95%
微盟集团(02013.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.45百万; 比率 2.099% │482.72│-0.44%│10.96%│-10.71%
万科企业(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.82百万; 比率 13.680% │239.70│0.46%│10.86%│-5.71%
东方电气(01072.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.38千万; 比率 5.935% │43.61│0.57%│10.69%│-1.90%
地平线-W(09660.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.89亿; 比率 44.997% │1,562.35│0.03%│10.66%│-6.95%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-09 16:25。)
AASTOCKS新闻