标普全球市场财智列出截至上周五(11月7日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》野村:中兴通讯(00763.HK)为字节跳动边缘AI主要受惠者
恒瑞医药(01276.HK) -1.150 (-1.560%) 沽空 $2.19千万; 比率 13.647% │45.90│1.65%│17.78%│-6.98%
中兴通讯(00763.HK) -0.140 (-0.432%) 沽空 $1.31千万; 比率 1.605% │132.38│0.50%│17.52%│-4.26%
宁德时代(03750.HK) +16.100 (+3.283%) 沽空 $2.29亿; 比率 11.654% │24.98│0.48%│16.02%│0.00%
万科企业(02202.HK) -0.110 (-3.081%) 沽空 $1.29千万; 比率 7.154% │345.54│1.55%│15.66%│-2.27%
中远海控(01919.HK) -0.140 (-1.009%) 沽空 $7.68千万; 比率 35.704% │405.94│0.63%│14.10%│5.26%
赣锋锂业(01772.HK) +3.330 (+6.949%) 沽空 $9.60千万; 比率 8.374% │55.24│-0.83%│12.38%│2.73%
锦欣生殖(01951.HK) -0.100 (-3.891%) 沽空 $1.06千万; 比率 12.315% │300.44│-0.29%│10.95%│-4.07%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.080 (+0.784%) 沽空 $2.29百万; 比率 11.763% │41.25│-0.63%│9.34%│8.02%
融创中国(01918.HK) -0.060 (-4.444%) 沽空 $1.08千万; 比率 5.390% │1066.65│0.06%│9.30%│-2.05%
中国软件国际(00354.HK) +0.010 (+0.192%) 沽空 $7.57百万; 比率 10.249% │252.89│0.02%│9.26%│-2.75%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-08 16:25。)
AASTOCKS新闻