标普全球市场财智列出截至上周五(4月4日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
万科(02202.HK) -0.030 (-0.636%) 沽空 $3.59千万; 比率 29.280% │323.77│-4.27%│14.67%│0.87%
赣锋锂业(01772.HK) -0.100 (-0.489%) 沽空 $2.35千万; 比率 22.998% │58.18│1.02%│14.42%│-5.07%
中兴通讯(00763.HK) -0.100 (-0.444%) 沽空 $1.91千万; 比率 13.642% │100.59│-0.73%│13.31%│-2.47%
药明康德(02359.HK) +0.600 (+0.820%) 沽空 $3.27千万; 比率 9.134% │47.55│0.66%│12.28%│-7.70%
锦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.719%) 沽空 $1.46千万; 比率 19.440% │299.39│0.16%│10.91%│9.12%
海信家电(00921.HK) +0.100 (+0.414%) 沽空 $8.36百万; 比率 10.584% │44.22│0.50%│9.62%│-12.01%
中广核矿业(01164.HK) -0.040 (-1.778%) 沽空 $1.21亿; 比率 27.328% │711.04│-0.24%│9.35%│-1.35%
蔚来-SW(09866.HK) +0.700 (+2.687%) 沽空 $6.63千万; 比率 46.471% │189.60│0.51%│9.08%│-4.96%
九毛九(09922.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.47百万; 比率 8.917% │126.76│0.34%│9.07%│2.78%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.280 (-3.415%) 沽空 $2.16千万; 比率 20.150% │39.27│-0.72%│8.89%│-5.62%
相关内容《大行》建银国际升中广核矿业(01164.HK)目标价至2.65元 维持「跑赢大市」评级
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-20 16:25。)
AASTOCKS新闻