中金发表报告表示,MSCI中国指数昨日(14日)公布5月指数审议结果成分股变化,预计5月30日收市後生效:新增6只成分股,同时剔除17只股份。具体来看,纳入6只成分股,5只为A股,分别为光线传媒(300251.SZ) -0.900 (-4.072%) 、百利天恒(688506.SH) -15.990 (-4.951%) 、芯原股份(688521.SH) +0.220 (+0.255%) 、海思科(002653.SZ) -2.570 (-5.678%) 和惠泰医疗(688617.SH) +3.340 (+0.830%) ,另有1只港股为重庆农村商业银行(03618.HK) +0.040 (+0.612%) 沽空 $1.98千万; 比率 22.909% 。剔除17只成分股,其中15只是A股,另有2只港股,分别是中远海能(01138.HK) +0.090 (+1.314%) 沽空 $2.97千万; 比率 8.355% 和上海医药(02607.HK) +0.040 (+0.338%) 沽空 $7.45百万; 比率 13.561% 。
该行料新纳入的重农行,预估被动资金会流入8,530万美元,并估计将被剔出的中远海能和上海医药预估被动资金会流出各为4,930万美元及4,960万美元。
相关内容《大行》高盛列出中国民营10巨头 腾讯(00700.HK)阿里(09988.HK)等上榜
此外,该行列出季检令权重增加及减少较大的部份个股资金变化预测:
(1)预计权重增加较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
阿里-W(09988.HK) +1.900 (+1.683%) 沽空 $10.10亿; 比率 14.693% │+0.633%│流入7.44亿美元
小米-W(01810.HK) -0.150 (-0.277%) 沽空 $3.82亿; 比率 9.939% │+0.149%│流入1.85亿美元
重农行(03618.HK) +0.040 (+0.612%) 沽空 $1.98千万; 比率 22.909% │+0.072%│流入8,530万美元
百济神州(06160.HK) -4.900 (-3.049%) 沽空 $6.49千万; 比率 6.541% │+0.046%│流入5,450万美元
美的(00300.HK) +0.650 (+0.863%) 沽空 $2.24千万; 比率 8.624% │+0.026%│流入3,220万美元
美团-W(03690.HK) -0.700 (-0.504%) 沽空 $4.46亿; 比率 12.388% │+0.025%│流入3,090万美元
中国儒意(00136.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.74千万; 比率 38.483% │+0.021%│流入2,520万美元
(2)预计权重减少较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
网易-S(09999.HK) -1.200 (-0.583%) 沽空 $1.64亿; 比率 17.914% │-0.175%│流出2.18亿美元
工行(01398.HK) -0.060 (-0.976%) 沽空 $7.42千万; 比率 7.411% │-0.132%│流出1.64亿美元
腾讯(00700.HK) +4.000 (+0.785%) 沽空 $7.51亿; 比率 12.759% │-0.123%│流出1.53亿美元
新东方-S(09901.HK) +0.800 (+2.174%) 沽空 $1.80千万; 比率 17.780% │-0.049%│流出6,080万美元
中远海能(01138.HK) +0.090 (+1.314%) 沽空 $2.97千万; 比率 8.355% │-0.042%│流出4,930万美元
上海医药(02607.HK) +0.040 (+0.338%) 沽空 $7.45百万; 比率 13.561% │-0.040%│流出4,960万美元
百度-SW(09888.HK) -0.150 (-0.176%) 沽空 $9.93千万; 比率 26.045% │-0.030%│流出3,520万美元
中信银行(00998.HK) +0.060 (+0.795%) 沽空 $1.35亿; 比率 29.360% │-0.026%│流出3,010万美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660万美元
建行(00939.HK) -0.130 (-1.671%) 沽空 $3.85亿; 比率 11.962% │-0.016%│流出1,890万美元
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-17 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
相关内容《大行》高盛列出中资民企30大市值及予「买入」评级股份名单(表)
AASTOCKS新闻