即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 博雷顿 01333.HK | 机动车零配件与设备 | 18.000 | 200 | N/A | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 沪上阿姨 02589.HK | 饮品 (非酒精类) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 钧达股份 02865.HK | 电池产品 | 20.4-28.6 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股东 | 黄敏 (11.23%) |
公司董事 | 黄敏 (联席主席兼执行董事) 廖嘉濂 (非执行董事) 陈易希 (独立非执行董事) 梁文辉 (独立非执行董事) 黄育文 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 吴国梁 |
往来银行 | 南洋商业银行 交通银行股份有限公司香港分行 香港上海汇丰银行有限公司 |
律师 | |
核数师 | 郑郑会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港干诺道西一百八十八号香港商业中心四十二楼四二一四至一五室 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.champion.hk |
电邮地址 | enquiry@champion.hk |
电话号码 | (852) 2909-6288 |
传真号码 | |