即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 劲方医药─B 02595.HK | 生物科技- 制药 | 20.390 | 200 | 4,119.13 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 不同集团 06090.HK | 儿童及幼儿用品 | 62.01-71.2 | 100 | 7,191.80 | 2025/09/18 |
2025/09/22 | 2025/09/23 |
| 奇瑞汽车 09973.HK | 汽车制造商 | 27.75-30.75 | 100 | 3,106.00 | 2025/09/22 |
2025/09/24 | 2025/09/25 |
主要股东 | 廖榕就 (71.03%) |
公司董事 | 廖榕就 (主席兼执行董事) 廖伊曼 (行政总裁兼执行董事) 陈练瑛 (执行董事) 廖榕根 (非执行董事) 李加肜 (独立非执行董事) 徐刚 (独立非执行董事) 欧阳伟立 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 陈洁慧 |
往来银行 | 中国银行股份有限公司 中国建设银行 交通银行 广州农村商业银行 |
律师 | 张秀仪、唐汇栋、罗凯柏律师行 |
核数师 | 德勤・ 关黄陈方会计师行 |
注册办事处 | 香港九龙尖沙咀麽地道六十二号永安广场7楼701室 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.edvantagegroup.com.hk |
电邮地址 | ir@edvantagegroup.com.hk |
电话号码 | (852) 2864 4895 |
传真号码 | |