即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 宁德时代 03750.HK | 电池产品 | 263.000 | 100 | 26,565 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 恒瑞医药 01276.HK | 制药 | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | 生物科技- 制药 | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
主要股东 | 李立新 (31.15%) 程卫红 (20.91%) David Alexia Eleni (9.05%) |
公司董事 | 李立新 (主席兼执行董事) 程建和 (执行董事) 金亚雪 (执行董事) 何诚颖 (独立非执行董事) 冼易 (独立非执行董事) 邝焜堂 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 潘锦伟 |
往来银行 | 交通银行股份有限公司 宁波银行 香港上海汇丰银行有限公司 杭州银行 中国农业银行股份有限公司 |
律师 | |
核数师 | 富睿玛泽会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港新界荃湾大涌道十八号国际企业中心三期二楼六室 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.lisigroup.com.hk |
电邮地址 | info@lisigroup.com.hk |
电话号码 | (852) 2411-7895 |
传真号码 | (852) 2411-7855 |