即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 博雷顿 01333.HK | 机动车零配件与设备 | 18.000 | 200 | N/A | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 沪上阿姨 02589.HK | 饮品 (非酒精类) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 钧达股份 02865.HK | 电池产品 | 20.4-28.6 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股东 | Prosus N.V. (24.05%) 马化腾 (8.75%) |
公司董事 | 马化腾 (主席兼行政总裁兼执行董事) Charles St Leger Searle (非执行董事) Jacobus Petrus (Koos) Bekker (非执行董事) Ian Charles Stone (独立非执行董事) 李东生 (独立非执行董事) 杨绍信 (独立非执行董事) 柯杨 (独立非执行董事) 张秀兰 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 刘淑仪 |
往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 中国银行 |
律师 | |
核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
注册办事处 | 香港湾仔皇后大道东一号太古广场三座二十九楼 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.tencent.com |
电邮地址 | ir@tencent.com |
电话号码 | (852) 3929-1666 |
传真号码 | |