即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 博雷顿 01333.HK | 机动车零配件与设备 | 18.000 | 200 | N/A | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 沪上阿姨 02589.HK | 饮品 (非酒精类) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 钧达股份 02865.HK | 电池产品 | 20.4-28.6 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股东 | 香港建设(控股)有限公司 (56.00%) 黄刚及关连人士 (18.83%) |
公司董事 | 黄刚 (主席兼行政总裁兼执行董事) 黄植良 (执行董事) 李肇怡 (执行董事) 刘慧 (执行董事) 田玉川 (独立非执行董事) 张颂义 (独立非执行董事) 郑毓和 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 赖锦权 |
往来银行 | 交通银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 大新银行有限公司 中国招商银行股份有限公司 |
律师 | |
核数师 | 大华马施云会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港九龙尖沙咀东麽地道七十五号南洋中心一座九楼 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.cre987.com |
电邮地址 | info@cre987.com |
电话号码 | (852) 2731-0000 |
传真号码 | (852) 2722-1323 |