即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 博雷顿 01333.HK | 机动车零配件与设备 | 18.000 | 200 | N/A | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 沪上阿姨 02589.HK | 饮品 (非酒精类) | 95.57-113.12 | 30 | 3,428 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
| 钧达股份 02865.HK | 电池产品 | 22.15 | 100 | 2,889 | 2025/05/02 |
2025/05/07 | 2025/05/08 |
主要股东 | 虞岳荣 (50.96%) |
公司董事 | 虞岳荣 (主席兼行政总裁兼执行董事) 王小兵 (副主席兼执行董事) 潘伊莉 (执行董事) 阮连法 (独立非执行董事) 陈彦璁 (独立非执行董事) 丘洁娟 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 何嘉伟 |
往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 |
律师 | 马世钦邓文政黄和峥吴慈飞律师行 |
核数师 | 维文会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港湾仔皇后大道东二百四十八号大新金融中心二十楼二零零三室 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.ludaocn.com |
电邮地址 | |
电话号码 | (86 576) 8323-2779 |
传真号码 | (86 576) 8324-5679 |