即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 派格生物医药─B 02565.HK | 生物科技- 制药 | 15.6 | 500 | N/A | 2025/05/22 |
2025/05/26 | 2025/05/27 |
| 吉宏股份 02603.HK | 纸制品 | 7.48-10.68 | 500 | 5,394 | 2025/05/22 |
2025/05/26 | 2025/05/27 |
| 手回集团 02621.HK | 多元化保险 | 6.48-8.08 | 400 | 3,265 | 2025/05/27 |
2025/05/29 | 2025/05/30 |
主要股东 | 耀腾管理集团有限公司 (60.03%) |
公司董事 | 袁文英 (主席兼执行董事) 禤国全 (执行董事) 李宝芬 (执行董事) 梁成钊 (执行董事) 郑存汉 (执行董事) 袁灏颐 (执行董事) 陈俭辉 (独立非执行董事) 黄丽明 (独立非执行董事) 劳锦祥 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 黄卓仪 |
往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 恒生银行股份有限公司 东亚银行有限公司 中国银行(香港)有限公司 |
律师 | 的近律师行 |
核数师 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港九龙观塘区鸿图道八十三号东瀛游广场十五楼 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.egltours.com/travel/pages/investor_relations/#eng |
电邮地址 | egl_enquiry@egltours.com |
电话号码 | |
传真号码 | |