即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 宁德时代 03750.HK | 电池产品 | 263.000 | 100 | 26,565 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 恒瑞医药 01276.HK | 制药 | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | 生物科技- 制药 | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
| 派格生物医药─B 02565.HK | N/A | 15.6 | 500 | N/A | 2025/05/22 |
供应商不支援 | 2025/05/27 |
| 吉宏股份 02603.HK | N/A | 7.48-10.68 | 500 | 5,394 | 2025/05/22 |
供应商不支援 | 2025/05/27 |
每手股数 | N/A |
招股价 | N/A |
面值 | N/A |
市值 | N/A |
上市时间 | N/A |
全球发售股数2 | N/A |
香港/公开发售股数2 | N/A |
国际配售股数2 | N/A |
包销商 | N/A |
保荐人 | N/A |
收款银行 |
N/A
|
全球协调人 | N/A |
保荐人 | N/A |
牵头经办人 | N/A |
保荐人之法律顾问 | N/A |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | N/A |