即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 海天味业 03288.HK | 食品添加剂 | 待定 | 100 | 3,667 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 三花智能 02050.HK | 电器部件与设备 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 |
2025/06/20 | 2025/06/23 |
| 佰泽医疗 02609.HK | 保健护理服务 | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 |
2025/06/20 | 2025/06/23 |
| 药捷安康─B 02617.HK | 生物科技- 制药 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 |
2025/06/20 | 2025/06/23 |
| 香江电器 02619.HK | 家用电器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陆运 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
每手股数 | 400 |
招股价 | 6.5 |
面值 | 港币 0.01 |
市值 | 786,600,000 - 988,080,000 |
上市时间 | 2023/01/16 |
全球发售股数2 | 12,420,000 |
香港/公开发售股数2 | 3726000(30.00%) |
国际配售股数2 | 8694000(70.00%) |
包销商 | 富途证券国际(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 迈时资本有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 大华继显(香港)有限公司 |
保荐人 | 大华继显(香港)有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国银行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数6.43元计, 售股所得款项净额约为1.10千万港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球协调人 | 大华继显(香港)有限公司 |
保荐人 | 大华继显(香港)有限公司 |
牵头经办人 | 富途证券国际(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 迈时资本有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 大华继显(香港)有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 通商律师事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 富途证券国际(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 迈时资本有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 大华继显(香港)有限公司 |