即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 海天味业 03288.HK | 食品添加剂 | 36.300 | 100 | 3,667 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 三花智能 02050.HK | 电器部件与设备 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 |
2025/06/20 | 2025/06/23 |
| 佰泽医疗 02609.HK | 保健护理服务 | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 |
2025/06/20 | 2025/06/23 |
| 药捷安康─B 02617.HK | 生物科技- 制药 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 |
2025/06/20 | 2025/06/23 |
| 香江电器 02619.HK | 家用电器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陆运 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 圣贝拉 02508.HK | N/A | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
供应商不支援 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | N/A | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
供应商不支援 | 2025/06/26 |
| 颖通控股 06883.HK | N/A | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
供应商不支援 | 2025/06/26 |
每手股数 | 200 |
招股价 | 16 |
面值 | 人民币 1 |
市值 | 5,833,408,000 - 8,020,936,000 |
上市时间 | 2024/10/31 |
全球发售股数2 | 14,588,000 |
香港/公开发售股数2 | 1750600(12.00%) |
国际配售股数2 | 12837400(88.00%) |
包销商 | 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 巨诚证券有限公司 民银证券有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 复星国际证券有限公司 第一上海证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 国元证券经纪(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 海盈证券有限公司 东方证券(香港)有限公司 百惠证券有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 浦银国际融资有限公司 山证国际证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |
保荐人 | 中信建投(国际)融资有限公司、建银国际金融有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国建设银行(亚洲)股份有限公司 | | | | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数19元计, 售股所得款项净额约为1.96亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球协调人 | 建银国际金融有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 |
保荐人 | 中信建投(国际)融资有限公司、建银国际金融有限公司 |
牵头经办人 | 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 巨诚证券有限公司 民银证券有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 复星国际证券有限公司 第一上海证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 国元证券经纪(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 海盈证券有限公司 东方证券(香港)有限公司 百惠证券有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 浦银国际融资有限公司 山证国际证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 竞天公诚律师事务所有限法律责任合夥 北京市竞天公诚律师事务所 |
物业估值师 | 亚太评估谘询有限公司 |
账簿管理人 | 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 巨诚证券有限公司 民银证券有限公司 复星国际证券有限公司 第一上海证券有限公司 国元证券经纪(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 海盈证券有限公司 东方证券(香港)有限公司 百惠证券有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 浦银国际融资有限公司 山证国际证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |