恒指半日收报26576.59点,升 0.12%,成交1,790.3亿元,最高见26637.64点,低见26414.11点。
======================================================================
数目 百分比 平均升跌 成交额(亿) 占总成交
======================================================================
主板股票表现
上升 837 20.45% +2.63% 1108.709 61.93%
下跌 935 22.85% -2.05% 447.890 25.02%
其他 2320 56.70% 19.276 1.08%
合共 4092 100.00% +0.07% 1575.874 88.02%
----------------------------------------------------------------------
主板认股证表现
认购证 5233 79.23% +1.60% 70.199 3.92%
认沽证 1372 20.77% -1.71% 17.244 0.96%
界内证 0 0.00% +0.00% 0.000 0.00%
合共 6605 100.00% +0.92% 87.443 4.88%
----------------------------------------------------------------------
主板牛熊证表现
牛证 4798 82.43% +0.89% 68.237 3.81%
熊证 1023 17.57% -2.08% 58.748 3.28%
合共 5821 100.00% +0.37% 126.985 7.09%
----------------------------------------------------------------------
恒指成份股表现
上升 42 47.73% +1.32% 449.088 25.08%
下跌 43 48.86% -0.86% 175.643 9.81%
其他 3 3.41% 3.012 0.17%
合共 88 100.00% +0.21% 627.744 35.06%
======================================================================
新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯