美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
纳斯达克
 
恒生指数
 
道琼斯
 
标准普尔
 
 
行业分类 子行业分类 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表现分布
工业服务 油田服务/设备 +309.770% -0.240% 8.47
健康技术 医药:其他 +93.370% +50.770% 3.33
技术服务 打包软件 +83.010% +16.740% 33.44
生产制造 卡车/建筑/农业机械 +69.550% +0.290% 19.54
消费者服务 其他消费者服务 +60.800% -0.370% 13.43
非耐用品 食品:专业/糖果 +58.300% -0.270% 16.19
健康技术 医疗专业 +51.810% -0.010% 14.99
消费者服务 电影/娱乐 +49.650% -0.030% 13.81
金融 综合保险 +31.690% +31.550% 14.36
生产制造 汽车零件:原厂 +31.430% -0.680% 69.21
金融 金融综合企业 +29.780% +30.010% 48.87
技术服务 信息技术服务 +21.990% -0.350% 26.10
技术服务 互联网软件/服务 +16.970% -0.350% 121.04
其他 其他 +9.150% +6.590% 2,003.75
电子技术 半导体 +8.330% -0.640% 136.85
非能源矿产 其他金属/矿物 +4.750% +2.190% 11.68
工业服务 合约钻探 +4.470% -1.270% 5.05
工业服务 环境服务 +4.340% +1.410% 10.61
耐用品 娱乐产品 +4.120% +3.490% 15.79
工业服务 工程与建设 +3.040% -0.360% 771.34
金融 房地产投资信托 +2.730% +0.230% 35.95
技术服务 信息技术服务 +2.640% +15,149.890% 46.73
加工产业 农产品/磨坊 +2.570% -0.720% 19.22
零售贸易 网上零售 +2.400% -1.470% 1,015.26
耐用品 电子/家电 +2.380% +0.690% 1,315.51
零售贸易 家居装修连锁店 +2.330% -0.220% 12.72
非耐用品 家居/个人护理 +2.240% -0.890% 15.12
电子技术 计算机处理硬件 +2.160% +1.300% 13.81
交通运输 卡车运输 +2.100% -0.930% 11.02
商业服务 广告/营销服务 +1.940% -0.210% 17.33
电子技术 通信设备 +1.840% +0.220% 23.53
交通运输 航空公司 +1.680% -0.310% 11.16
交通运输 海运 +1.660% +1.180% 25,489.68
健康技术 医药:主要 +1.540% +1,237.590% 16.77
耐用品 汽车 +1.530% +45.250% 9.72
零售贸易 专门店 +1.420% +1.230% 15.08
消费者服务 出版:报纸 +1.390% -0.630% 9.31
电子技术 电子元件 +1.380% -1.750% 15.52
能源矿产 煤炭 +1.120% +0.040% 16.83
金融 金融/租赁 +1.080% +27.430% 55.22
非能源矿产 贵金属 +1.060% +2.670% 9.29
消费者服务 餐厅 +1.040% +0.200% 55.97
工业服务 油气管道 +0.880% 0.000% 7.41
电子技术 电子生产设备 +0.860% +3.070% 15.35
生产制造 电气产品 +0.820% +35.930% 62.91
非耐用品 消费品杂项 +0.810% -0.460% 234.65
非耐用品 饮料:无酒精 +0.800% +0.120% 11.66
非耐用品 服装/鞋类 +0.670% +64.200% 18.98
零售贸易 百货商店 +0.670% -0.380% 15.38
非能源矿产 +0.620% +0.020% 8.28
零售贸易 服装/鞋类零售 +0.610% -0.500% 17.01
金融 区域银行 +0.560% -0.210% 12.90
通讯 专业电信 +0.560% -0.830% 49.62
电子技术 电脑周边设备 +0.560% -0.240% 74.79
非能源矿产 +0.530% +0.370% 44.38
配送服务 电子产品分销商 +0.520% +0.590% 57.46
公用事业 电力事业 +0.490% +29.790% 142.50
加工产业 化工:农业 +0.490% -0.190% 4.32
生产制造 工业机械 +0.480% +2.630% 684.76
通讯 主要电信 +0.420% -0.190% 28.12
消费者服务 广播 +0.390% +143.860% 8.23
零售贸易 折扣店 +0.370% -0.620% 33.67
消费者服务 出版:书籍/杂志 +0.350% -0.100% 30.92
技术服务 数据处理服务 +0.300% +1.700% 2,150.97
耐用品 汽车售后市场 +0.240% -0.540% 9.82
电子技术 航空航天与国防 +0.200% +5.390% 34.42
能源矿产 石油炼制/营销 +0.190% -0.610% 11.87
电子技术 电子设备/仪器 +0.190% +1.850% 16.21
交通运输 铁路 +0.180% -0.180% 15.35
交通运输 其他运输 +0.180% +0.410% 17.39
金融 房地产开发 +0.160% +0.110% 16.43
其他 投资信托/共同基金 +0.100% 0.000% 2.72
生产制造 办公设备/用品 +0.100% -0.920% 8.70
金融 大银行 +0.070% -0.080% 12.86
消费者服务 有线/卫星电视 +0.060% +0.520% 10.58
非能源矿产 森林产品 +0.050% -1.810% 13.64
加工产业 化工:主要多元化 +0.030% +0.730% 461.64
金融 专业保险 +0.030% +0.450% 14.05
生产制造 其他制造业 +0.010% +0.950% 158.45
非能源矿产 建筑材料 -0.020% +0.030% 26.73
金融 储蓄银行 -0.020% -0.020% 17.20
金融 投资银行/经纪商 -0.030% +0.070% 26.98
交通运输 航空货运/快递 -0.030% +0.270% 852.76
零售贸易 食品零售 -0.030% -0.630% 23.41
生产制造 工业综合企业 -0.060% +2.620% 74.84
通讯 无线电信 -0.090% -0.180% 27.85
金融 人寿/健康保险 -0.110% +0.150% 11.14
能源矿产 石油和天然气生产 -0.110% +1.790% 3.55
金融 投资管理 -0.120% -0.410% 11.73
零售贸易 药店连锁 -0.160% +0.230% 183.03
耐用品 其他消费专业 -0.170% +2.920% 18.83
加工产业 容器/包装 -0.170% +1.050% 14.48
加工产业 浆纸 -0.210% +0.480% 11.53
商业服务 金融出版/服务 -0.220% -0.780% 22.00
电子技术 计算机通信 -0.220% +0.330% 8.85
生产制造 金属加工 -0.220% -1.620% 337.61
技术服务 打包软件 -0.220% +2.400% 58.87
金融 财产/意外保险 -0.240% +0.340% 10.01
耐用品 工具与硬件 -0.250% +0.960% 23.75
配送服务 批发分销商 -0.250% +0.020% 24.37
非耐用品 食品:肉/鱼/乳制品 -0.260% +0.180% 14.03
公用事业 燃气分销商 -0.270% -0.540% 10.89
耐用品 房屋建造 -0.310% +0.140% 11.66
耐用品 家居用品 -0.310% -0.960% 11.96
消费者服务 酒店/度假村/游轮 -0.380% -0.500% 26.69
技术服务 互联网软件/服务 -0.390% +0.990% 31.55
非耐用品 食品:主要多元化 -0.390% +0.910% 10.21
加工产业 化工:专业 -0.390% -0.390% 13.40
加工产业 工业专业 -0.450% +7.230% 78.66
公用事业 水事业 -0.460% -2.260% 14.88
非耐用品 饮料:酒精 -0.510% -0.720% 17.16
技术服务 数据处理服务 -0.540% -1.230% 5.13
健康技术 生物技术 -0.630% +0.330% 4.89
配送服务 食品分销商 -0.660% -0.640% 41.25
零售贸易 目录/专门分销 -0.670% +0.090% 3.68
加工产业 纺织品 -0.690% -0.220% 627.91
商业服务 其他商业服务 -0.720% +0.200% 439.17
生产制造 建筑产品 -0.790% -0.990% 20.40
能源矿产 综合石油 -0.810% -0.410% 6.65
消费者服务 赌场/博彩 -0.860% -0.810% 23.96
非耐用品 烟草 -1.100% -1.690% 20.14
公用事业 替代能源发电 -1.240% +5.800% 41.65
消费者服务 媒体综合企业 -1.380% +2.610% 0.00
商业服务 商业印刷/表单 -1.470% -2.190% 122.43
配送服务 医疗分销商 -1.490% -1.730% 13.87
金融 保险经纪/服务 -1.880% +0.680% 88.80
商业服务 人事服务 -2.750% -1.800% 2,510.76
健康技术 医药:通用 -3.620% +2.540% 3.15
零售贸易 电子/家电商店 -3.760% -0.140% 71.66
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最后更新于:2025/09/15 20:01
16
SEP
2025
16
SEP
2025
AASTOCKS新闻
 
美股网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日