截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.0596 | -0.0399 | 0.0131 | 0.0113 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.0630 | -0.0138 | 0.0061 | 0.0107 | |
攤薄每股收益(元) | -0.0596 | -0.0372 | 0.0131 | 0.0113 | |
每股淨資產(元) | 1.3664 | 1.7612 | 1.7743 | 1.7856 | |
每股未分配利潤(元) | -0.3931 | -0.2710 | -0.2579 | -0.2466 | |
每股公積金(元) | 0.6716 | 0.9547 | 0.9547 | 0.9547 | |
銷售毛利率(%) | 8.88 | 8.47 | 13.06 | 13.69 | |
營業利潤率(%) | -3.78 | -0.58 | -0.09 | 0.94 | |
銷售淨利潤率(%) | -3.61 | -2.49 | 0.86 | 0.71 | |
加權淨資產收益率(%) | -4.25 | -2.59 | 0.74 | 0.63 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -4.36 | -2.11 | 0.74 | 0.63 | |
股東權益(%) | 33.77 | 41.19 | 40.83 | 34.63 | |
流動比率 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.48 | |
速動比率 | 0.28 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | |
每股經營現金流量(元) | 0.0779 | 0.1336 | 0.0988 | 0.0367 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/05/28 | 2023/04/29 | 2024/04/29 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24