最近搜看股票
報價

阿思達克財經新聞 - 熱門新聞
更多
|
港股通中芯淨流入32.31億港元
20
28
6
AASTOCKS新聞
國家發改委:指導國產大模型加大力度適配國產算力芯片
127
216
75
AASTOCKS新聞
港股收復牛熊線升逾300點 績佳股網易、聯想集團股價急升
25
39
20
滙港資訊
小米YU7新標準版定價23.35萬元起
13
31
5
格隆匯新聞
即時排行 (即時)更多![]() |
|||
| 股票 | 認股證 | 牛熊證 | 更新![]() |
股票 五大%升幅
更多
|
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 世紀金花 | 0.081 | +88.372% |
| 天利控股集團 | 3.560 | +82.564% |
| 中國數智科技 | 0.570 | +50.000% |
| 長城天下 | 1.070 | +40.789% |
| 中聯發展控股 | 1.820 | +40.000% |
股票 五大%跌幅
更多
|
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 有利集團 | 0.600 | -20.000% |
| 森美控股 | 0.790 | -18.557% |
| 馬可數字科技 | 0.117 | -18.182% |
| 布萊克萬礦業 | 0.058 | -17.143% |
| 金輝控股 | 1.870 | -16.889% |
股票 五大成交額
更多
|
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 25.800 | 220.80億 |
| 中芯國際 | 79.850 | 165.14億 |
| 恆生中國企業 | 87.680 | 108.71億 |
| 騰訊控股 | 441.400 | 106.10億 |
| 南方恆生科技 | 4.756 | 100.66億 |
| 最後更新 2026/05/22 16:01 |

