截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0100 | -1.2800 | -2.1900 | -1.6500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.0400 | -1.3000 | -2.3800 | -1.6700 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0142 | -1.2766 | -2.1972 | -1.6560 | |
每股淨資產(元) | 8.7691 | 7.4493 | 5.2692 | 3.6249 | |
每股未分配利潤(元) | 1.1722 | -0.1103 | -2.3078 | -3.9670 | |
每股公積金(元) | 6.1981 | 6.1996 | 6.1995 | 6.1995 | |
銷售毛利率(%) | 9.62 | -7.46 | -23.86 | -13.89 | |
營業利潤率(%) | 0.54 | -24.79 | -34.12 | -27.00 | |
銷售淨利潤率(%) | 0.19 | -20.74 | -38.22 | -27.22 | |
加權淨資產收益率(%) | 0.16 | -15.79 | -34.51 | -37.21 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 0.16 | -17.14 | -41.70 | -45.68 | |
股東權益(%) | 86.97 | 83.08 | 59.72 | 42.77 | |
流動比率 | 3.99 | 2.37 | 0.47 | 0.21 | |
速動比率 | 3.63 | 1.68 | 0.28 | 0.11 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4865 | -0.5305 | -1.9623 | -1.6271 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/15 | 2023/04/25 | 2024/04/25 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24