截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.0800 | -0.5400 | -0.4700 | -0.7800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.2000 | -0.5600 | -0.5200 | -0.7500 | |
攤薄每股收益(元) | -0.0755 | -0.5205 | -0.4730 | -0.7885 | |
每股淨資產(元) | 4.3858 | 3.8631 | 3.4417 | 2.6687 | |
每股未分配利潤(元) | 1.5106 | 0.9804 | 0.5374 | -0.2422 | |
每股公積金(元) | 1.4757 | 1.3361 | 1.3548 | 1.3029 | |
銷售毛利率(%) | 25.09 | 23.94 | 24.19 | 22.31 | |
營業利潤率(%) | 0.14 | -2.55 | -2.42 | -4.35 | |
銷售淨利潤率(%) | -0.42 | -2.91 | -2.77 | -5.09 | |
加權淨資產收益率(%) | -1.67 | -12.62 | -12.89 | -25.57 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -1.72 | -13.47 | -13.74 | -29.55 | |
股東權益(%) | 23.90 | 20.72 | 20.37 | 16.70 | |
流動比率 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.48 | |
速動比率 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | |
每股經營現金流量(元) | 1.3754 | 1.1373 | 0.7690 | 0.8215 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/26 | 2023/03/31 | 2024/04/27 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/26