截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0724 | 0.0933 | 0.0744 | 0.2315 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0739 | 0.0910 | 0.0665 | 0.2135 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0724 | 0.0933 | 0.0744 | 0.2315 | |
每股淨資產(元) | 2.2486 | 2.3201 | 2.3861 | 2.5416 | |
每股未分配利潤(元) | 0.8231 | 0.8913 | 0.9572 | 1.1025 | |
每股公積金(元) | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | |
銷售毛利率(%) | 41.09 | 37.17 | 32.45 | 26.82 | |
營業利潤率(%) | 2.77 | 3.44 | 3.58 | 8.35 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.93 | 2.68 | 2.02 | 6.70 | |
加權淨資產收益率(%) | 3.27 | 4.08 | 3.17 | 9.32 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 3.22 | 4.02 | 3.12 | 9.11 | |
股東權益(%) | 52.73 | 52.44 | 58.32 | 66.13 | |
流動比率 | 1.98 | 1.88 | 2.12 | 2.60 | |
速動比率 | 1.87 | 1.73 | 1.93 | 2.35 | |
每股經營現金流量(元) | 0.0992 | 0.4680 | 0.2044 | 0.5835 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/28 | 2024/04/26 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24