截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5138 | 0.4930 | 0.5780 | 0.5822 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2622 | 0.4310 | 0.4763 | 0.5205 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5066 | 0.4930 | 0.5308 | 0.5822 | |
每股淨資產(元) | 4.7741 | 5.0534 | 5.4872 | 5.8099 | |
每股未分配利潤(元) | 2.1240 | 2.3251 | 2.3565 | 2.6409 | |
每股公積金(元) | 1.4800 | 1.5324 | 1.8827 | 1.8834 | |
銷售毛利率(%) | 8.25 | 9.29 | 8.79 | 14.50 | |
營業利潤率(%) | 5.27 | 4.42 | 3.88 | 6.31 | |
銷售淨利潤率(%) | 4.09 | 3.37 | 2.89 | 4.73 | |
加權淨資產收益率(%) | 11.01 | 9.93 | 11.07 | 10.31 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.61 | 9.76 | 9.67 | 10.02 | |
股東權益(%) | 25.45 | 24.51 | 26.24 | 30.34 | |
流動比率 | 1.10 | 1.05 | 1.03 | 1.10 | |
速動比率 | 0.97 | 0.92 | 0.93 | 1.05 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4712 | 0.9072 | 0.9536 | 1.0486 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/01/12 | 2023/01/31 | 2024/01/17 | 2025/01/24 | |
最後更新日: 2025/04/23