截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7510 | 0.7540 | 0.7353 | 0.5498 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5780 | 0.6150 | 0.5860 | 0.5091 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7509 | 0.7545 | 0.7353 | 0.5498 | |
每股淨資產(元) | 10.4755 | 11.1329 | 11.8691 | 4.6615 | |
每股未分配利潤(元) | 3.1668 | 3.8113 | 4.5410 | 3.6472 | |
每股公積金(元) | 6.2357 | 6.2357 | 6.2357 | 0.0055 | |
銷售毛利率(%) | 19.47 | 20.64 | 19.60 | 17.39 | |
營業利潤率(%) | 6.04 | 5.62 | 4.76 | 2.74 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.18 | 2.91 | 2.72 | 1.99 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.36 | 6.98 | 6.39 | 5.80 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.17 | 6.78 | 6.20 | 11.79 | |
股東權益(%) | 45.09 | 42.99 | 38.90 | 15.01 | |
流動比率 | 1.53 | 1.52 | 1.62 | 1.10 | |
速動比率 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.48 | |
每股經營現金流量(元) | -0.7623 | 1.4050 | -0.6494 | 0.8534 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/26 | 2023/03/31 | 2024/04/30 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28