截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5800 | 0.5500 | 0.3600 | 0.1600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4800 | 0.5100 | 0.3400 | 0.1200 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5767 | 0.5462 | 0.3614 | 0.1638 | |
每股淨資產(元) | 5.6333 | 6.1098 | 6.4898 | 6.5544 | |
每股未分配利潤(元) | 3.2001 | 3.6754 | 4.0034 | 4.0752 | |
每股公積金(元) | 1.3977 | 1.3975 | 1.4429 | 1.4358 | |
銷售毛利率(%) | 9.18 | 8.58 | 7.99 | 7.43 | |
營業利潤率(%) | 2.50 | 2.12 | 1.23 | 0.70 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.61 | 1.40 | 0.80 | 0.35 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.78 | 9.30 | 5.70 | 2.50 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.24 | 8.94 | 5.57 | 2.50 | |
股東權益(%) | 19.76 | 18.62 | 17.67 | 17.00 | |
流動比率 | 1.30 | 1.20 | 1.27 | 1.30 | |
速動比率 | 1.11 | 1.00 | 1.07 | 1.08 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1435 | 0.1640 | 0.2943 | -0.1081 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/27 | 2024/04/27 | 2025/04/24 | |
最後更新日: 2025/04/24