截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9938 | 2.0948 | 1.2282 | 0.5475 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9914 | 1.8184 | 1.2365 | 0.5312 | |
攤薄每股收益(元) | 1.2453 | 2.6251 | 1.1928 | 0.5475 | |
每股淨資產(元) | 6.3102 | 8.0989 | 6.6273 | 6.3834 | |
每股未分配利潤(元) | 4.4329 | 5.7213 | 3.9693 | 3.6354 | |
每股公積金(元) | 0.5695 | 0.9168 | 1.1533 | 1.1605 | |
銷售毛利率(%) | 34.75 | 42.20 | 37.66 | 31.38 | |
營業利潤率(%) | 19.36 | 27.63 | 21.23 | 12.60 | |
銷售淨利潤率(%) | 9.42 | 16.50 | 12.20 | 6.86 | |
加權淨資產收益率(%) | 21.99 | 36.82 | 18.74 | 8.33 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 19.73 | 32.41 | 18.00 | 8.58 | |
股東權益(%) | 27.65 | 34.59 | 40.19 | 32.96 | |
流動比率 | 0.63 | 0.92 | 1.08 | 0.77 | |
速動比率 | 0.51 | 0.84 | 1.00 | 0.68 | |
每股經營現金流量(元) | 3.6548 | 4.1292 | 2.4127 | 0.6320 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/15 | 2023/04/25 | 2024/04/23 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28