截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5700 | 0.8799 | 0.7400 | 0.6300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5300 | 0.6800 | 0.6841 | 0.5800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5673 | 0.8799 | 0.6361 | 0.6247 | |
每股淨資產(元) | 9.0269 | 9.4273 | 11.4190 | 11.7316 | |
每股未分配利潤(元) | 2.4691 | 3.0023 | 3.0097 | 3.2665 | |
每股公積金(元) | 5.2477 | 5.0681 | 7.1585 | 7.1611 | |
銷售毛利率(%) | 20.07 | 19.62 | 18.79 | 15.63 | |
營業利潤率(%) | 6.38 | 7.52 | 6.23 | 5.52 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.00 | 6.98 | 5.55 | 5.16 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.42 | 9.57 | 7.19 | 5.32 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.28 | 9.33 | 5.57 | 5.32 | |
股東權益(%) | 62.60 | 54.50 | 59.08 | 53.04 | |
流動比率 | 1.48 | 1.17 | 1.62 | 1.37 | |
速動比率 | 1.05 | 0.81 | 1.35 | 1.13 | |
每股經營現金流量(元) | 1.3194 | 1.6808 | 1.7719 | 1.6915 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/29 | 2023/03/13 | 2024/03/02 | 2025/03/14 | |
最後更新日: 2025/04/29