截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7300 | 0.9100 | 0.8500 | 0.6200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6300 | 0.8100 | 0.7300 | 0.4700 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7289 | 0.9121 | 0.8523 | 0.6168 | |
每股淨資產(元) | 3.6774 | 4.4137 | 4.9362 | 5.0182 | |
每股未分配利潤(元) | 2.2001 | 2.8443 | 3.2549 | 3.3013 | |
每股公積金(元) | 0.3053 | 0.3293 | 0.3478 | 0.3226 | |
銷售毛利率(%) | 27.17 | 28.07 | 25.84 | 24.22 | |
營業利潤率(%) | 11.72 | 13.73 | 13.47 | 10.03 | |
銷售淨利潤率(%) | 9.23 | 10.79 | 10.62 | 8.18 | |
加權淨資產收益率(%) | 21.12 | 22.65 | 18.37 | 12.48 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 19.82 | 20.66 | 17.27 | 12.29 | |
股東權益(%) | 49.11 | 51.48 | 57.70 | 54.19 | |
流動比率 | 1.31 | 1.38 | 1.22 | 0.92 | |
速動比率 | 0.89 | 1.02 | 0.84 | 0.61 | |
每股經營現金流量(元) | 1.0949 | 1.5750 | 0.4149 | 1.3017 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/19 | 2023/04/25 | 2024/04/26 | 2025/04/22 | |
最後更新日: 2025/04/21