截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0246 | -1.1100 | -1.6200 | 0.2000 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.2900 | -1.1278 | -3.8400 | -0.3100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0246 | -1.1120 | -3.8794 | 0.2031 | |
每股淨資產(元) | 2.8703 | 1.7603 | -2.3077 | 0.2481 | |
每股未分配利潤(元) | 0.3174 | -0.7974 | -4.8618 | -1.8226 | |
每股公積金(元) | 1.4295 | 1.4302 | 1.4304 | 1.1301 | |
銷售毛利率(%) | 10.02 | 1.36 | -3.67 | -39.01 | |
營業利潤率(%) | 0.21 | -33.26 | -231.11 | 192.31 | |
銷售淨利潤率(%) | 0.47 | -29.10 | -261.10 | 114.52 | |
加權淨資產收益率(%) | 0.86 | -48.03 | 0.00 | -23.62 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 0.86 | -63.17 | - | 81.86 | |
股東權益(%) | 30.52 | 23.56 | -94.17 | 71.31 | |
流動比率 | 1.23 | 0.93 | 0.26 | 3.56 | |
速動比率 | 0.79 | 0.54 | 0.20 | 3.14 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4438 | 0.1727 | 0.0847 | -0.0077 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
報表公布日 | 2022/04/15 | 2023/04/15 | 2024/04/30 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/29