截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1800 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1763 | 0.1067 | 0.0833 | 0.0765 | |
每股淨資產(元) | 2.7115 | 2.6652 | 2.6306 | 2.5713 | |
每股未分配利潤(元) | 1.2218 | 1.1745 | 1.1335 | 1.0723 | |
每股公積金(元) | 0.5289 | 0.5316 | 0.5284 | 0.5065 | |
銷售毛利率(%) | 8.57 | 8.79 | 11.40 | 12.02 | |
營業利潤率(%) | 1.34 | 0.44 | 0.99 | 0.83 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.24 | 0.86 | 0.83 | 0.82 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.39 | 3.94 | 3.12 | 2.90 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.50 | 4.00 | 3.17 | 2.98 | |
股東權益(%) | 35.52 | 37.85 | 40.14 | 41.28 | |
流動比率 | 1.28 | 1.36 | 1.40 | 1.18 | |
速動比率 | 0.89 | 1.04 | 1.09 | 0.91 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2423 | 0.5293 | 0.4160 | 0.4490 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/21 | 2023/04/21 | 2024/04/20 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/26